Bezirkseinzelmeisterschaften Leistungsklassen
Erwachsene LK Einzel
Turnier-Spielergebnisse
Gruppe 01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 1 | Hochmann, Samuel | Zejnullahi, Ardit | 6:11 | 15:13 | 11:7 | 11:5 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 2 | Zejnullahi, Ardit | Haidamous, Jad | 11:6 | 11:7 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 3 | Hochmann, Samuel | Haidamous, Jad | 11:9 | 11:9 | 11:9 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 4 | Friedl, Andreas | Reinhart, Sebastian | 11:2 | 11:8 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 5 | Immhoff, Marc | Schlink, Joshua | 6:11 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 6 | Schlink, Joshua | Friedl, Andreas | 11:9 | 5:11 | 11:4 | 3:11 | 4:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 7 | Reinhart, Sebastian | Immhoff, Marc | 5:11 | 12:14 | 11:8 | 6:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 8 | Friedl, Andreas | Immhoff, Marc | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 9 | Reinhart, Sebastian | Schlink, Joshua | 11:3 | 11:8 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 10 | Hahn, Stefan | Laue, Sebastian | 11:7 | 11:1 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 11 | Wahid, Mohammad Shayan | Raab, Bastian | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 6:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 12 | Raab, Bastian | Hahn, Stefan | 9:11 | 5:11 | 9:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 13 | Laue, Sebastian | Wahid, Mohammad Shayan | 12:10 | 11:9 | 3:11 | 9:11 | 7:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 14 | Hahn, Stefan | Wahid, Mohammad Shayan | 6:11 | 11:4 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 15 | Laue, Sebastian | Raab, Bastian | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 16 | Fritsch, Felix | Wajid, Imran | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 17 | Vakalopoulos, Sokratis-Nikolaos | Bockman, Benjamin | 11:9 | 10:12 | 11:7 | 4:11 | 11:9 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 18 | Bockman, Benjamin | Fritsch, Felix | 11:9 | 11:7 | 12:10 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 19 | Wajid, Imran | Vakalopoulos, Sokratis-Nikolaos | 11:7 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 20 | Wajid, Imran | Bockman, Benjamin | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 21 | Fleckenstein, Thomas | Seibert, Hendrik | 13:11 | 11:6 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 22 | Szopa, Johannes | Nguyen, Thanh Son | 11:3 | 11:5 | 11:13 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 23 | Nguyen, Thanh Son | Fleckenstein, Thomas | 11:6 | 4:11 | 11:5 | 5:11 | 9:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 24 | Seibert, Hendrik | Szopa, Johannes | 11:13 | 7:11 | 11:9 | 1:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 25 | Fleckenstein, Thomas | Szopa, Johannes | 12:14 | 8:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 26 | Seibert, Hendrik | Nguyen, Thanh Son | 12:10 | 6:11 | 11:7 | 2:11 | 6:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 27 | Picard, Thomas | Becker, Claus | 11:4 | 11:8 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 28 | Preußler, Folke | Stajduhar, Daniel | 15:13 | 11:13 | 5:11 | 8:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 29 | Stajduhar, Daniel | Picard, Thomas | 11:6 | 4:11 | 8:11 | 6:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 30 | Becker, Claus | Preußler, Folke | 6:11 | 13:15 | 11:8 | 11:3 | 8:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 31 | Picard, Thomas | Preußler, Folke | 11:8 | 11:1 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 32 | Becker, Claus | Stajduhar, Daniel | 2:11 | 11:9 | 11:6 | 13:15 | 11:6 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 33 | Herd, Leon | Lopriore, Dominic | 11:4 | 11:7 | 11:9 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 34 | Müller, Mario | Foßhag, René | 13:11 | 11:2 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 35 | Foßhag, René | Herd, Leon | 11:13 | 4:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 36 | Lopriore, Dominic | Müller, Mario | 3:11 | 6:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 37 | Herd, Leon | Müller, Mario | 8:11 | 11:9 | 11:6 | 14:12 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 38 | Lopriore, Dominic | Foßhag, René | 11:5 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 11:6 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 39 | Wolf, Marius | Mohammadi, Mohammad Jan | 11:6 | 11:9 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 40 | Küster, Timo | Kaddouri, Mohamed | 11:9 | 11:7 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 41 | Kaddouri, Mohamed | Wolf, Marius | 11:13 | 11:9 | 2:11 | 7:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 42 | Mohammadi, Mohammad Jan | Küster, Timo | 5:11 | 11:8 | 11:13 | 9:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 43 | Wolf, Marius | Küster, Timo | 4:11 | 11:3 | 11:9 | 5:11 | 13:15 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 44 | Mohammadi, Mohammad Jan | Kaddouri, Mohamed | 6:11 | 6:11 | 12:10 | 10:12 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 45 | Wolf, Oliver | Wahlich, Markus | 4:11 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 46 | Brückner, Martin | Jung, Jonas | 11:3 | 11:6 | 11:13 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 47 | Jung, Jonas | Wolf, Oliver | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 11:6 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 48 | Wahlich, Markus | Brückner, Martin | 10:12 | 9:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 49 | Wolf, Oliver | Brückner, Martin | 11:7 | 3:11 | 11:9 | 11:5 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 50 | Wahlich, Markus | Jung, Jonas | 2:11 | 7:11 | 11:4 | 8:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 51 | Elhs, Daniel | Keller, Thomas | 11:7 | 11:13 | 11:8 | 11:5 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 52 | Steinmetz, Lucas | Soltane, Marijolie | 11:5 | 11:6 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 53 | Soltane, Marijolie | Elhs, Daniel | 7:11 | 6:11 | 3:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 54 | Keller, Thomas | Steinmetz, Lucas | 5:11 | 5:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 55 | Elhs, Daniel | Steinmetz, Lucas | 6:11 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 56 | Keller, Thomas | Soltane, Marijolie | 11:7 | 11:8 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 57 | Tischer, Rüdiger | Lessmann, Jakob | 11:13 | 11:6 | 11:7 | 7:11 | 13:15 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 58 | Bauer, Gregor | Sariaydin, Beyce | 12:10 | 13:11 | 11:9 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 59 | Sariaydin, Beyce | Tischer, Rüdiger | 5:11 | 9:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 60 | Lessmann, Jakob | Bauer, Gregor | 5:11 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 61 | Tischer, Rüdiger | Bauer, Gregor | 11:7 | 11:1 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 62 | Lessmann, Jakob | Sariaydin, Beyce | 6:11 | 11:7 | 11:13 | 11:8 | 6:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 63 | Frinta, Jordan | Sillus, Torsten | 11:6 | 11:8 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 64 | Ahlheim, Loris | Stuckstätte, Frank | 8:11 | 8:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 65 | Stuckstätte, Frank | Frinta, Jordan | 7:11 | 9:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 66 | Sillus, Torsten | Ahlheim, Loris | 14:16 | 9:11 | 11:7 | 4:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 67 | Frinta, Jordan | Ahlheim, Loris | 11:9 | 11:6 | 11:9 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 68 | Sillus, Torsten | Stuckstätte, Frank | 11:7 | 11:2 | 15:17 | 11:6 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 69 | Berz, Ralf | Jeyaseelan, Johann | 11:13 | 6:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 70 | Hartmann, Joshua | Götz, Celine | 7:11 | 11:5 | 11:4 | 12:14 | 11:4 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 71 | Götz, Celine | Berz, Ralf | 3:11 | 5:11 | 5:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 72 | Jeyaseelan, Johann | Hartmann, Joshua | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 9:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 73 | Berz, Ralf | Hartmann, Joshua | 8:11 | 9:11 | 11:6 | 12:10 | 6:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 74 | Jeyaseelan, Johann | Götz, Celine | 11:9 | 11:6 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 75 | Kovac, Sascha | Tastan, Ekin | 9:11 | 7:11 | 11:2 | 7:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 76 | Reimer, Alexander | Abels, Jens | 11:8 | 11:8 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 77 | Abels, Jens | Kovac, Sascha | 8:11 | 6:11 | 5:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 78 | Tastan, Ekin | Reimer, Alexander | 11:5 | 11:8 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 79 | Kovac, Sascha | Reimer, Alexander | 13:11 | 9:11 | 11:9 | 10:12 | 9:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 80 | Tastan, Ekin | Abels, Jens | 11:3 | 13:15 | 11:4 | 9:11 | 11:6 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 81 | Galambos, Akos | Kalakoti, Deepak Reddy | 13:11 | 11:7 | 13:11 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 82 | Yoshimura, Ryo | Nacimiento, David | 14:12 | 11:2 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 83 | Nacimiento, David | Galambos, Akos | 12:14 | 11:6 | 11:9 | 5:11 | 5:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 84 | Kalakoti, Deepak Reddy | Yoshimura, Ryo | 9:11 | 5:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 85 | Galambos, Akos | Yoshimura, Ryo | 5:11 | 11:7 | 16:14 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 17.10.2026 09:30 | 86 | Kalakoti, Deepak Reddy | Nacimiento, David | 12:10 | 12:10 | 6:11 | 9:11 | 11:7 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32er Runde |
