Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein 2013/14
Herren - Verbandsliga - TTVSH
TuS Holstein Quickborn 1. Herren
Verein |
TuS Holstein Quickborn
|
Tabelle |
Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein 2013/14
Herren - Verbandsliga - TTVSH 9. Platz 11:25 Punkte 102:137 Spiele 5 Siege 1 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.09.2013 | 12:00 | 2 | SV Friedrichsort II | TuS Holstein Quickborn | 2:9 | ||||
Fr. | 13.09.2013 | 20:00 | 3 | TuS Holstein Quickborn | SV Siek III | 3:9 | ||||
So. | 27.10.2013 | 11:00 | 19 | TSV Bargteheide II | TuS Holstein Quickborn | 9:7 | ||||
Fr. | 01.11.2013 | 20:00 | 20 | TuS Holstein Quickborn | SV Probsteierhagen | 9:6 | ||||
Fr. | 08.11.2013 | 20:15 | 26 | SC Itzehoe | TuS Holstein Quickborn | 9:7 | ||||
Sa. | 09.11.2013 | 15:00 | 27 | VfL Oldesloe | TuS Holstein Quickborn | 9:7 | ||||
Fr. | 15.11.2013 | 20:00 | 30 | TuS Holstein Quickborn | VfB Lübeck | 2:9 | ||||
So. | 17.11.2013 | 12:00 | 35 | TSV Schwarzenbek II | TuS Holstein Quickborn | 9:3 | ||||
Fr. | 13.12.2013 | 20:00 | 44 | TuS Holstein Quickborn | SC Mittelpunkt Nortorf | 8:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 10.01.2014 | 20:00 | 101 | TuS Holstein Quickborn | SV Friedrichsort II | 9:3 | ||||
Fr. | 31.01.2014 | 20:00 | 115 | TuS Holstein Quickborn | TSV Bargteheide II | 2:9 | ||||
Fr. | 14.02.2014 | 20:00 | 112 | SV Siek III | TuS Holstein Quickborn | 9:4 | ||||
Fr. | 28.02.2014 | 20:15 | 120 | SV Probsteierhagen | TuS Holstein Quickborn | 9:3 | ||||
Fr. | 07.03.2014 | 20:00 | 124 | TuS Holstein Quickborn | SC Itzehoe | 7:9 | ||||
So. | 16.03.2014 | 13:00 | 102 | SC Mittelpunkt Nortorf | TuS Holstein Quickborn | 9:2 | ||||
Fr. | 21.03.2014 | 20:00 | 131 | VfB Lübeck | TuS Holstein Quickborn | 9:2 | ||||
Fr. | 28.03.2014 | 20:00 | 136 | TuS Holstein Quickborn | TSV Schwarzenbek II | 9:6 | ||||
Sa. | 05.04.2014 | 15:00 | 108 | TuS Holstein Quickborn | VfL Oldesloe | 9:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Lentfer, Thorsten | 18 | 18 | 7:11 | 7:11 | 14:22 | |||||
1.2 | Kayser, Burkhard | 15 | 15 | 4:11 | 4:11 | 8:22 | |||||
1.3 | Oldehaver, Max | 18 | 18 | 0:3 | 1:2 | 3:8 | 9:6 | 13:19 | |||
1.4 | Hillmann, Thomas | 18 | 18 | 6:11 | 8:3 | 14:14 | |||||
1.5 | Guckel, Matthias | 17 | 17 | 1:2 | 0:1 | 8:3 | 8:2 | 17:8 | |||
1.6 | Dellith, Matthias | 18 | 18 | 4:6 | 11:4 | 15:10 | |||||
2.1 | Seidel, Björn | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | ||||||
3.1 | Frass, Kevin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 81:99 | ||||||||||
Dellith, Matthias / Hillmann, Thomas | 17 | 11:6 | |||||||||
Guckel, Matthias / Lentfer, Thorsten | 10 | 5:7 | |||||||||
Kayser, Burkhard / Oldehaver, Max | 8 | 2:7 | |||||||||
Kayser, Burkhard / Lentfer, Thorsten | 5 | 2:5 | |||||||||
Guckel, Matthias / Oldehaver, Max | 5 | 0:5 | |||||||||
Oldehaver, Max / Seidel, Björn | 3 | 1:2 | |||||||||
Lentfer, Thorsten / Oldehaver, Max | 2 | 0:2 | |||||||||
Guckel, Matthias / Kayser, Burkhard | 1 | 0:1 | |||||||||
Dellith, Matthias / Guckel, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||||
Frass, Kevin / Kayser, Burkhard | 1 | 0:1 | |||||||||
Hillmann, Thomas / Lentfer, Thorsten | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 21:38 | ||||||||||
gesamt | 102:137 |