Stadtfachverband Chemnitz 2025/26
1. Stadtklasse Erwachsene
BSC Rapid Chemnitz 4. Erwachsene
| Verein |
BSC Rapid Chemnitz
Spiellokal 1: TH BSC Rapid Chemnitz Irkutsker Straße 131/133, 09119 Chemnitz |
| Tabelle |
Stadtfachverband Chemnitz 2025/26
1. Stadtklasse Erwachsene 3. Platz 26:10 Punkte 186:88 Spiele 12 Siege 2 Unentschieden 4 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Uhlemann, Nicole | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||||
| 4.2 | Kux, Niklas | 13 | 13 | 11:2 | 10:3 | 21:5 | |||||
| 4.3 | Lehmann, René | 8 | 8 | 5:2 | 6:1 | 1:0 | 1:0 | 13:3 | |||
| 4.4 | Grünberg, Michelle | 12 | 12 | 7:3 | 8:2 | 2:0 | 2:0 | 19:5 | |||
| 4.5 | Hartmann, Martin | 15 | 15 | 2:1 | 2:1 | 9:2 | 10:1 | 1:0 | 1:0 | 25:5 | |
| 4.6 | Fricke, Nicole | 14 | 14 | 1:0 | 1:0 | 7:2 | 9:0 | 4:0 | 4:0 | 26:2 | |
| 5.1 | Fintzel, Martin | 9 | 9 | 3:3 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 13:5 | |||
| 5.2 | Yu, Fei | 15 | 15 | 1:4 | 1:4 | 3:7 | 8:2 | 13:17 | |||
| 5.5 | Jahn, Ronny | 4 | 4 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 4:4 | |||
| 5.6 | Schermer, Sebastian | 8 | 8 | 0:1 | 0:1 | 3:4 | 4:3 | 7:9 | |||
| 5.9 | Elkarra, Feras-Michell | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 5.10 | Weigoldt, Mathias | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 5.11 | Barthen, Lucas | 4 | 4 | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||||
| 5.14 | Kunze, Dirk | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| Einzel | 148:68 | ||||||||||
| Grünberg, Michelle / Hartmann, Martin | 10 | 10:4 | |||||||||
| Kux, Niklas / Yu, Fei | 6 | 4:2 | |||||||||
| Kux, Niklas / Lehmann, René | 5 | 5:0 | |||||||||
| Fintzel, Martin / Fricke, Nicole | 3 | 3:0 | |||||||||
| Fricke, Nicole / Hartmann, Martin | 3 | 3:0 | |||||||||
| Schermer, Sebastian / Yu, Fei | 2 | 2:0 | |||||||||
| Fintzel, Martin / Schermer, Sebastian | 2 | 1:1 | |||||||||
| Fricke, Nicole / Yu, Fei | 2 | 1:1 | |||||||||
| Barthen, Lucas / Yu, Fei | 2 | 1:1 | |||||||||
| Fricke, Nicole / Kux, Niklas | 2 | 0:2 | |||||||||
| Hartmann, Martin / Yu, Fei | 2 | 0:2 | |||||||||
| Fintzel, Martin / Lehmann, René | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fricke, Nicole / Schermer, Sebastian | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fricke, Nicole / Grünberg, Michelle | 1 | 1:0 | |||||||||
| Lehmann, René / Uhlemann, Nicole | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fintzel, Martin / Grünberg, Michelle | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fricke, Nicole / Uhlemann, Nicole | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fintzel, Martin / Jahn, Ronny | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fintzel, Martin / Weigoldt, Mathias | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fricke, Nicole / Lehmann, René | 1 | 0:1 | |||||||||
| Kunze, Dirk / Schermer, Sebastian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Barthen, Lucas / Schermer, Sebastian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Barthen, Lucas / Jahn, Ronny | 1 | 0:1 | |||||||||
| Jahn, Ronny / Kunze, Dirk | 1 | 0:1 | |||||||||
| Jahn, Ronny / Schermer, Sebastian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Elkarra, Feras-Michell / Yu, Fei | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 38:20 | ||||||||||
| gesamt | 186:88 | ||||||||||
