Kreisfachverband Nordsachsen 2025/26
Kreisklasse Erwachsene West
SV Authausen 1. Erwachsene
| Verein |
SV Authausen
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Nordsachsen 2025/26
Kreisklasse Erwachsene West 4. Platz 19:13 Punkte 133:91 Spiele 9 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Köhler, Tobias | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 1.1 | Kunze, Reiner | 11 | 10 | 9:1 | 10:0 | 10:0 | 29:1 | ||
| 1.2 | Fiedler, Mario | 11 | 11 | 7:4 | 10:1 | 2:0 | 9:0 | 28:5 | |
| 1.3 | Porsch, Christopher | 6 | 6 | 1:5 | 2:1 | 3:2 | 4:0 | 10:8 | |
| 1.4 | Pawelke, Bernd | 7 | 7 | 2:3 | 3:1 | 1:4 | 6:1 | 12:9 | |
| 1.5 | Mühlner-Gastel, René | 12 | 11 | 0:8 | 2:4 | 3:6 | 9:1 | 14:19 | |
| 1.6 | Schneider, Kieran | 2 | |||||||
| 1.7 | Schneider, Marlon | 2 | |||||||
| 1.8 | Schulze, Detlef | 8 | 8 | 0:4 | 1:4 | 1:6 | 6:2 | 8:16 | |
| 1.9 | Gastel, Siegfried | 4 | 4 | 0:1 | 0:3 | 0:4 | 2:2 | 2:10 | |
| 1.11 | Richter, Bernd | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | ||
| Einzel | 104:76 | ||||||||
| Fiedler, Mario / Kunze, Reiner | 9 | 8:1 | |||||||
| Mühlner-Gastel, René / Pawelke, Bernd | 4 | 4:0 | |||||||
| Mühlner-Gastel, René / Porsch, Christopher | 3 | 2:1 | |||||||
| Mühlner-Gastel, René / Schulze, Detlef | 2 | 1:1 | |||||||
| Schneider, Kieran / Schneider, Marlon | 2 | 0:2 | |||||||
| Fiedler, Mario / Mühlner-Gastel, René | 1 | 1:0 | |||||||
| Kunze, Reiner / Schulze, Detlef | 1 | 1:0 | |||||||
| Gastel, Siegfried / Richter, Bernd | 1 | 1:0 | |||||||
| Pawelke, Bernd / Schulze, Detlef | 1 | 1:0 | |||||||
| Kunze, Reiner / Porsch, Christopher | 1 | 1:0 | |||||||
| Köhler, Tobias / Schulze, Detlef | 1 | 0:1 | |||||||
| Pawelke, Bernd / Porsch, Christopher | 1 | 0:1 | |||||||
| Gastel, Siegfried / Mühlner-Gastel, René | 1 | 0:1 | |||||||
| Richter, Bernd / Schulze, Detlef | 1 | 0:1 | |||||||
| Gastel, Siegfried / Pawelke, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 20:10 | ||||||||
| gesamt | 124:86 | ||||||||
