Kreisfachverband Nordsachsen 2025/26
Kreisklasse Erwachsene West
ESV Delitzsch 4. Erwachsene
| Verein |
ESV Delitzsch
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Nordsachsen 2025/26
Kreisklasse Erwachsene West 3. Platz 20:12 Punkte 132:92 Spiele 10 Siege 0 Unentschieden 6 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Grell, Hagen | 0 | |||||||
| 4.2 | Reichstein, Dieter | 7 | |||||||
| 4.3 | Lübeck, Nico | 6 | 6 | 3:3 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 14:4 | |
| 4.4 | Cheema, Masroor Ahmad | 7 | 6 | 5:1 | 5:0 | 3:0 | 4:0 | 17:1 | |
| 4.5 | Geißler, Steffen | 13 | 13 | 5:8 | 6:7 | 6:1 | 5:1 | 22:17 | |
| 4.6 | Dorn, Sanjo | 5 | 5 | 1:4 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 10:5 | |
| 4.7 | Rödel, Felix | 6 | 6 | 4:2 | 0:2 | 3:2 | 5:0 | 12:6 | |
| 4.8 | Orechow, Michael | 6 | 5 | 1:4 | 3:2 | 5:0 | 9:6 | ||
| 4.9 | Liebe, Sven | 2 | 2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:6 | |
| 4.10 | Sadlo, Pauline | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | ||
| 4.12 | Freitag, Sven | 8 | 8 | 0:3 | 0:7 | 2:4 | 4:4 | 6:18 | |
| 4.15 | Zhuk, Siarhei | 6 | 6 | 1:1 | 3:1 | 6:0 | 6:0 | 16:2 | |
| 4.16 | Fietkau, Lutz | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | |
| 4.17 | Bachmann, Mike | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | ||
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||
| Einzel | 112:80 | ||||||||
| Geißler, Steffen / Orechow, Michael | 4 | 4:0 | |||||||
| Cheema, Masroor Ahmad / Reichstein, Dieter | 3 | 2:1 | |||||||
| Cheema, Masroor Ahmad / Dorn, Sanjo | 2 | 2:0 | |||||||
| Geißler, Steffen / Lübeck, Nico | 2 | 1:1 | |||||||
| Geißler, Steffen / Zhuk, Siarhei | 2 | 1:1 | |||||||
| Geißler, Steffen / Reichstein, Dieter | 1 | 1:0 | |||||||
| Geißler, Steffen / Rödel, Felix | 1 | 1:0 | |||||||
| Freitag, Sven / Geißler, Steffen | 1 | 1:0 | |||||||
| Freitag, Sven / Zhuk, Siarhei | 1 | 1:0 | |||||||
| Dorn, Sanjo / Lübeck, Nico | 1 | 1:0 | |||||||
| Dorn, Sanjo / Reichstein, Dieter | 1 | 1:0 | |||||||
| Fietkau, Lutz / Geißler, Steffen | 1 | 1:0 | |||||||
| Lübeck, Nico / Zhuk, Siarhei | 1 | 1:0 | |||||||
| Cheema, Masroor Ahmad / Zhuk, Siarhei | 1 | 1:0 | |||||||
| Cheema, Masroor Ahmad / Sadlo, Pauline | 1 | 1:0 | |||||||
| Freitag, Sven / Liebe, Sven | 1 | 0:1 | |||||||
| Orechow, Michael / Sadlo, Pauline | 1 | 0:1 | |||||||
| Lübeck, Nico / Reichstein, Dieter | 1 | 0:1 | |||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Fietkau, Lutz / Freitag, Sven | 1 | 0:1 | |||||||
| Bachmann, Mike / Freitag, Sven | 1 | 0:1 | |||||||
| Freitag, Sven / Rödel, Felix | 1 | 0:1 | |||||||
| Orechow, Michael / Reichstein, Dieter | 1 | 0:1 | |||||||
| Dorn, Sanjo / Zhuk, Siarhei | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 20:12 | ||||||||
| gesamt | 132:92 | ||||||||
