Kreisfachverband Bautzen 2012/13
Kreisklasse Schüler Staffel 1
SV Grün-Weiß Elstra 1. Schüler
Verein |
SV Grün-Weiß Elstra
|
Tabelle |
Kreisfachverband Bautzen 2012/13
Kreisklasse Schüler Staffel 1 3. Platz 24:8 Punkte 155:69 Spiele 11 Siege 2 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 26.09.2012 | 18:00 | SG Großröhrsdorf | SV Grün-Weiß Elstra | 4:10 | ||||
Sa. | 06.10.2012 | 10:00 | SV Viktoria Räckelwitz II | SV Grün-Weiß Elstra | 0:14 | ||||
11:30 | SV Viktoria Räckelwitz | SV Grün-Weiß Elstra | 0:14 | ||||||
Do. | 18.10.2012 | 17:00 | TTC Pulsnitz 69 | SV Grün-Weiß Elstra | 9:5 | ||||
So. | 21.10.2012 | 10:00 | SV Grün-Weiß Elstra | SV Laußnitz | 8:6 | ||||
Mo. | 12.11.2012 | 17:00 | SG Lückersdorf-Gelenau | SV Grün-Weiß Elstra | 10:4 | ||||
So. | 25.11.2012 | 10:00 | SV Grün-Weiß Elstra | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 8:6 | ||||
Fr. | 30.11.2012 | 18:15 | TTV Hoske/Wittichenau | SV Grün-Weiß Elstra | 2:12 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 16.01.2013 | 17:00 | SV Laußnitz | SV Grün-Weiß Elstra | 7:7 | ||||
Mi. | 30.01.2013 | 17:30 | SV Grün-Weiß Elstra | SV Viktoria Räckelwitz | 14:0 | ||||
So. | 17.02.2013 | 10:00 | SV Grün-Weiß Elstra | SG Großröhrsdorf | 13:1 | ||||
So. | 24.02.2013 | 10:00 | SV Grün-Weiß Elstra | SV Viktoria Räckelwitz II | 14:0 | ||||
Di. | 12.03.2013 | 17:00 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | SV Grün-Weiß Elstra | 5:9 | ||||
Mi. | 13.03.2013 | 17:30 | SV Grün-Weiß Elstra | SG Lückersdorf-Gelenau | 7:7 | ||||
So. | 17.03.2013 | 10:00 | SV Grün-Weiß Elstra | TTC Pulsnitz 69 | 2:12 | ||||
So. | 24.03.2013 | 10:00 | SV Grün-Weiß Elstra | TTV Hoske/Wittichenau | 14:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | May, Dominik | 15 | 15 | 7:8 | 11:4 | 12:3 | 30:15 | ||
1.2 | Wallner, Josi | 15 | 15 | 8:7 | 8:7 | 1:0 | 14:0 | 31:14 | |
1.3 | Brix, Timmy | 16 | 16 | 9:7 | 2:0 | 12:2 | 14:2 | 37:11 | |
1.4 | Nickel, Marcel | 12 | 11 | 1:0 | 5:5 | 8:3 | 10:1 | 24:9 | |
1.5 | Wolf, Jeremy | 3 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 8:1 | ||
1.6 | Fahrig, Silas | 4 | 4 | 0:1 | 0:3 | 0:4 | 3:1 | 3:9 | |
1.7 | Siegemund, Jasmin | 1 | |||||||
Einzel | 133:59 | ||||||||
Brix, Timmy / Wallner, Josi | 11 | 5:6 | |||||||
May, Dominik / Nickel, Marcel | 8 | 6:2 | |||||||
May, Dominik / Wallner, Josi | 4 | 3:1 | |||||||
Brix, Timmy / Nickel, Marcel | 2 | 2:0 | |||||||
Fahrig, Silas / Nickel, Marcel | 1 | 1:0 | |||||||
Fahrig, Silas / May, Dominik | 1 | 1:0 | |||||||
Brix, Timmy / Siegemund, Jasmin | 1 | 1:0 | |||||||
Nickel, Marcel / Wolf, Jeremy | 1 | 1:0 | |||||||
Brix, Timmy / Fahrig, Silas | 1 | 1:0 | |||||||
May, Dominik / Wolf, Jeremy | 1 | 1:0 | |||||||
Brix, Timmy / May, Dominik | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 22:10 | ||||||||
gesamt | 155:69 |