Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
1. Kreisklasse Herren Staffel A
SG Rotation Prenzlauer Berg 4. Herren
Verein |
SG Rotation Prenzlauer Berg
|
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
1. Kreisklasse Herren Staffel A 9. Platz 15:21 Punkte 105:116 Spiele 6 Siege 3 Unentschieden 9 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 17.09.2014 | 19:30 | 1 | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | Köpenicker SV-Ajax V | 7:7 | ||||
Mi. | 24.09.2014 | 19:10 | 7 | VfL Berliner Lehrer | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | 8:2 | ||||
Do. | 02.10.2014 | 19:30 | 11 | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | TSG Oberschöneweide II | 7:7 | ||||
Mi. | 08.10.2014 | 19:30 | 18 | BSC Eintracht/Südring V | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | 7:7 | ||||
Do. | 16.10.2014 | 19:30 | 21 | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | SV Berliner Verkehrs-Betriebe | 8:5 | ||||
Fr. | 07.11.2014 | 19:15 | 29 | SV Lichtenberg 47 IV | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | 2:8 | ||||
Do. | 13.11.2014 | 19:30 | 31 | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | SV Blau-Weiß Petershagen IV | 8:2 | ||||
Do. | 20.11.2014 | 19:30 | 40 | SC Eintracht Berlin VI | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | 8:5 | ||||
Do. | 27.11.2014 | 19:30 | 41 | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | Tischtennisverein Friedrichshagen e.V. | 8:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 08.01.2015 | 19:00 | 1 | Köpenicker SV-Ajax V | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | 8:5 | ||||
Do. | 29.01.2015 | 19:30 | 7 | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | VfL Berliner Lehrer | 6:8 | ||||
Fr. | 13.02.2015 | 19:00 | 11 | TSG Oberschöneweide II | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | 8:5 | ||||
Di. | 24.02.2015 | 19:30 | 21 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | 8:5 | ||||
Do. | 12.03.2015 | 19:30 | 29 | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | SV Lichtenberg 47 IV | 3:8 | ||||
Di. | 17.03.2015 | 19:15 | 31 | SV Blau-Weiß Petershagen IV | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | 6:8 | ||||
Fr. | 20.03.2015 | 19:30 | 18 | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | BSC Eintracht/Südring V | 8:4 | ||||
Do. | 26.03.2015 | 19:30 | 40 | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | SC Eintracht Berlin VI | 5:8 | ||||
Di. | 14.04.2015 | 19:00 | 41 | Tischtennisverein Friedrichshagen e.V. | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | 8:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | Denisow, Fabian | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||
4.1 | Stevens, Marc | 8 | 8 | 4:4 | 4:4 | 4:2 | 12:10 | ||
4.2 | Stahn, Rainer | 0 | |||||||
4.3 | Claus, Thomas | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 4:4 | ||
4.4 | Kattner, Axel | 16 | 16 | 2:14 | 10:6 | 4:0 | 4:1 | 20:21 | |
4.5 | Zaremba, Frank | 18 | 18 | 2:14 | 6:2 | 3:6 | 8:4 | 19:26 | |
4.6 | Jensch, Mathias | 13 | 13 | 1:1 | 0:5 | 4:9 | 7:6 | 12:21 | |
5.1 | Drewitz, Heiko | 8 | 8 | 0:4 | 0:1 | 5:3 | 7:1 | 12:9 | |
6.1 | Langer, Ingo | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
6.3 | Prabutzki, Harald | 1 | |||||||
7.2 | Schmidt, Ralf | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | ||
9.2 | Maximov, Viktor | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | ||
Einzel | 88:97 | ||||||||
Jensch, Mathias / Kattner, Axel | 11 | 4:7 | |||||||
Stevens, Marc / Zaremba, Frank | 8 | 4:4 | |||||||
Drewitz, Heiko / Zaremba, Frank | 4 | 2:2 | |||||||
Drewitz, Heiko / Kattner, Axel | 2 | 1:1 | |||||||
Denisow, Fabian / Zaremba, Frank | 1 | 1:0 | |||||||
Maximov, Viktor / Zaremba, Frank | 1 | 1:0 | |||||||
Claus, Thomas / Zaremba, Frank | 1 | 1:0 | |||||||
Kattner, Axel / Zaremba, Frank | 1 | 1:0 | |||||||
Claus, Thomas / Drewitz, Heiko | 1 | 1:0 | |||||||
Jensch, Mathias / Schmidt, Ralf | 1 | 1:0 | |||||||
Kattner, Axel / Schmidt, Ralf | 1 | 0:1 | |||||||
Langer, Ingo / Prabutzki, Harald | 1 | 0:1 | |||||||
Jensch, Mathias / Zaremba, Frank | 1 | 0:1 | |||||||
Drewitz, Heiko / Maximov, Viktor | 1 | 0:1 | |||||||
Claus, Thomas / Kattner, Axel | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 17:19 | ||||||||
gesamt | 105:116 |