Spielsaison 2023/24
SG Concordia Ludwigsfelde
Sturm, Arne
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
SG Concordia Ludwigsfelde
Spiellokal 1 : TH Fontane Grundschule Theodor-Fontane-Straße 2A, 14974 Ludwigsfelde |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 1.4
RR 2.4
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : Kreisliga Herren
Herren II: 1. Kreisklasse Herren |
Einzelbilanzen |
Herren : VR 0:9 gesamt 0:9
Herren II: RR 5:13 gesamt 5:13 |
Kreisliga Herren (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2023 | 4-3 | Lippold, Paul (7.3) | 1:3 | 11:9 | 5:11 | 10:12 | 7:11 | SV Blau-Weiß Dahlewitz V | 6:8 | |
4-4 | Konrad, Kay (7.5) | 1:3 | 7:11 | 13:11 | 9:11 | 5:11 | ||||
4-2 | Schnetter, Ronny (7.1) | 1:3 | 10:12 | 9:11 | 11:2 | 7:11 | ||||
15.09.2023 | 3-4 | Karkar, Mohamad (3.2) | 0:3 | 3:11 | 11:13 | 12:14 | SV Grün-Weiß Großbeeren II | 3:11 | ||
3-3 | Weihnert, André (2.4) | 1:3 | 11:5 | 10:12 | 9:11 | 4:11 | ||||
3-1 | Stult, René (2.1) | 1:3 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | 4:11 | ||||
22.09.2023 | 4-3 | Wiemer, André (3.4) | 2:3 | 5:11 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 9:11 | VSG Bestensee III | 6:8 |
4-4 | Fritzsche, Matthias (4.4) | 2:3 | 4:11 | 11:7 | 8:11 | 12:10 | 10:12 | |||
4-2 | Uschner, Ronny (3.3) | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | |||||
1. Kreisklasse Herren (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
13.01.2024 | 3-4 | Hubatsch, Anton (7.10) | 2:3 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | SV Blau-Weiß Dahlewitz VI | 1:13 |
3-3 | Filitz, Isabell (7.7) | 2:3 | 4:11 | 12:14 | 11:8 | 13:11 | 5:11 | |||
3-1 | Kutschera, David (6.2) | 1:3 | 5:11 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | ||||
28.01.2024 | 4-3 | Ihlenfeldt, Tino (5.6) | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 10:12 | KSV Sperenberg V | 4:10 | ||
4-4 | Hensel, Dennis (6.4) | 3:0 | 12:10 | 11:6 | 12:10 | |||||
4-2 | Harmel, Maik (5.5) | 2:3 | 11:8 | 11:8 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | |||
11.02.2024 | 3-4 | Goldau, Jens (5.5) | 3:0 | 12:10 | 11:5 | 11:6 | VSG Bestensee IV | 10:4 | ||
3-3 | Knauer, Arne (5.4) | 3:0 | 13:11 | 11:9 | 11:7 | |||||
3-1 | Bothin, Conny (4.3) | 2:3 | 11:8 | 8:11 | 13:11 | 4:11 | 6:11 | |||
15.03.2024 | 3-4 | Thiel, Steven (3.8) | 3:0 | 11:5 | 11:2 | 11:1 | MTV Wünsdorf III | 6:8 | ||
3-3 | Gehrke, Dennis (3.5) | 2:3 | 7:11 | 11:4 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | |||
3-1 | Pasewald, Erik (3.1) | 2:3 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 1:11 | |||
22.03.2024 | 3-4 | Wosch, Burkhard (2.4) | 2:3 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 5:11 | 1. TTC Zossen II | 2:12 |
3-3 | Borgmann, Frank (2.3) | 1:3 | 11:6 | 3:11 | 13:15 | 5:11 | ||||
3-1 | Rohn, Marvin (2.1) | 1:3 | 5:11 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | ||||
07.04.2024 | 2-1 | Nehues, Ronny (2.1) | 2:3 | 11:9 | 11:8 | 8:11 | 11:13 | 10:12 | SG Woltersdorf II | 3:11 |
2-2 | Wiesner, Jens (2.3) | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 7:11 | |||||
2-4 | Rauhut, Marco (3.2) | 3:1 | 11:4 | 11:13 | 11:6 | 11:7 |
Doppel-Spiele
Kreisliga Herren (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2023 | D2-D2 | Roth, Karsten (1.2) |
Polster, Arno
(6.3)
Dr. Senf, Wolfram (7.4) |
2:3 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 9:11 | 10:12 | 6:8 | |
15.09.2023 | D2-D2 | Roth, Karsten (1.2) |
Stult, René
(2.1)
Karkar, Mohamad (3.2) |
3:2 | 3:11 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 11:4 | 3:11 | |
22.09.2023 | D2-D2 | Roth, Karsten (1.2) |
Wölk, Tobias
(3.2)
Fritzsche, Matthias (4.4) |
3:0 | 11:9 | 12:10 | 13:11 | 6:8 | |||
1. Kreisklasse Herren (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
13.01.2024 | D2-D2 | Krüger, Ulrich (2.3) |
Sommer, Marcel
(7.5)
Hubatsch, Anton (7.10) |
1:3 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | 11:13 | 1:13 | ||
28.01.2024 | D2-D2 | Koglin, Frank (2.2) |
Harmel, Maik
(5.5)
Ihlenfeldt, Tino (5.6) |
0:3 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | 4:10 | |||
11.02.2024 | D2-D2 | Koglin, Frank (2.2) |
Knauer, Arne
(5.4)
Goldau, Jens (5.5) |
3:1 | 10:12 | 11:8 | 11:5 | 11:9 | 10:4 | ||
15.03.2024 | D1-D1 | Koglin, Frank (2.2) |
Seegebrecht, Ulf
(3.2)
Oberländer, Thomas (3.6) |
1:3 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 6:8 | ||
22.03.2024 | D1-D1 | Koglin, Frank (2.2) |
Borgmann, Frank
(2.3)
Denschel, Silke (2.2) |
0:3 | 4:11 | 7:11 | 8:11 | 2:12 | |||
07.04.2024 | D1-D1 | Krüger, Ulrich (2.3) |
Wiesner, Jens
(2.3)
Reisener, Wolfgang (2.4) |
3:1 | 15:13 | 12:14 | 11:6 | 11:9 | 3:11 |