Spielsaison 2023/24
SV Verkehrsbetrieb Potsdam
Stratonowitsch, Ljubomir
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
SV Verkehrsbetrieb Potsdam
Spiellokal 1 : Sporthalle Grundschule 40 Schilfhof 29, 14478 Potsdam |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 4.1
RR 4.1
Senioren 40: VR 3.11 RR 3.11 Senioren 60: VR 2.2 RR 2.2 |
Mannschaftseinsätze |
Herren : 1. Kreisklasse Potsdam
Herren II: 3. Kreisklasse Potsdam Herren III: 4. Kreisklasse Potsdam Herren IV: 4. Kreisklasse Potsdam Senioren 40 : 1. Kreisklasse Sen40 Senioren 60 : Kreisliga Sen 60 Senioren 60 II: Kreisliga Sen 60 |
Einzelbilanzen |
Herren : VR 0:3 gesamt 0:3
Herren II: VR 2:1 gesamt 2:1 Herren III: VR 0:3 RR 1:2 gesamt 1:5 Herren IV: VR 9:6 RR 4:5 gesamt 13:11 Senioren 40 : VR 1:2 gesamt 1:2 Senioren 60 : VR 3:0 gesamt 3:0 Senioren 60 II: VR 1:2 gesamt 1:2 |
1. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2023 | 4-3 | Geisler, Ralf (1.3) | 2:3 | 11:2 | 14:12 | 4:11 | 7:11 | 4:11 | MBU Potsdam | 5:9 |
4-4 | Wählte, Benjamin (1.4) | 1:3 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | ||||
4-2 | Schönberg, David (1.2) | 2:3 | 11:8 | 4:11 | 4:11 | 11:3 | 12:14 | |||
3. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
11.12.2023 | 3-4 | Ahmad, Wajahat (9.17) | 1:3 | 11:7 | 10:12 | 7:11 | 5:11 | TTV Einheit Potsdam VII | 9:5 | |
3-3 | Behrendt, Henryk (9.15) | 3:0 | 12:10 | 11:9 | 11:6 | |||||
3-1 | Schienmann, Holger (9.12) | 3:1 | 11:4 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | ||||
4. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
07.11.2023 | 3-4 | Splinter, Jan (3.1) | 2:3 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 12:10 | 9:11 | MBU Potsdam II | 5:9 |
3-3 | Dölling, Renee (2.4) | 2:3 | 13:11 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | |||
3-1 | Buffleb, Dirk (2.2) | 1:3 | 11:2 | 11:13 | 6:11 | 2:11 | ||||
4. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
26.02.2024 | 3-4 | Mewes, Haymo (3.2) | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | MBU Potsdam II | 2:12 | ||
3-3 | Splinter, Jan (2.3) | 2:3 | 15:13 | 11:3 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | |||
3-1 | Dölling, Renee (2.1) | 1:3 | 11:3 | 6:11 | 3:11 | 10:12 | ||||
4. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
12.09.2023 | 1-2 | Lehmann, Robert (1.2) | 2:3 | 14:12 | 11:3 | 2:11 | 2:11 | 7:11 | SG Töplitz | 5:9 |
1-1 | Tanfal, Hartmut (1.1) | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 4:11 | |||||
1-3 | Steinbömer, Sabine (1.4) | 1:3 | 4:11 | 9:11 | 11:7 | 11:13 | ||||
28.09.2023 | 1-2 | Waiblinger, Ronald (2.3) | 3:2 | 8:11 | 11:5 | 11:8 | 10:12 | 11:9 | SV Empor Schenkenberg II | 4:10 |
1-1 | Schafföner, Jörg (2.2) | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | |||||
1-3 | Blümchen, Michael (2.4) | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | |||||
23.10.2023 | 1-2 | Dr. Kraft, Axel (3.4) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 13:11 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam III | 8:6 | ||
1-1 | Philipp, Brit (3.3) | 3:1 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 14:12 | ||||
1-3 | Oltmann, Bernd (5.1) | 3:2 | 2:11 | 4:11 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | |||
10.11.2023 | 1-2 | Wodrich, Olaf (8.4) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:5 | TSV Stahnsdorf VIII | 9:5 | ||
1-1 | Vogt, Alexander (8.1) | 3:2 | 13:11 | 11:5 | 8:11 | 5:11 | 11:7 | |||
1-3 | Rücker, Björn (8.7) | 3:1 | 12:10 | 11:3 | 6:11 | 11:9 | ||||
19.12.2023 | 1-2 | Pühl, Sebastian (7.1) | 3:1 | 11:13 | 11:6 | 13:11 | 11:5 | TTV Werder VI | 3:11 | |
1-1 | Stenzel, Jannes (6.5) | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | |||||
1-3 | Laboor, Sebastian (7.2) | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:8 | |||||
4. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
16.01.2024 | 1-2 | Heinrich, Juergen (3.4) | 3:1 | 11:3 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam III | 4:10 | |
1-1 | Buhl, Willi (3.2) | 1:3 | 5:11 | 4:11 | 11:6 | 11:13 | ||||
1-3 | Oltmann, Bernd (4.3) | 2:3 | 8:11 | 6:11 | 11:6 | 11:8 | 11:13 | |||
27.02.2024 | 1-2 | Pilsl, Joseph (8.3) | 3:2 | 6:11 | 11:7 | 12:10 | 8:11 | 11:9 | TSV Stahnsdorf VIII | 6:8 |
1-1 | Vogt, Alexander (8.1) | 1:3 | 9:11 | 10:12 | 11:7 | 10:12 | ||||
1-3 | Rücker, Björn (9.3) | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 14:12 | |||||
15.04.2024 | 1-2 | Haring, Tim (4.2) | 1:3 | 13:15 | 11:6 | 9:11 | 7:11 | TTV Preußen Potsdam IV | 2:12 | |
1-1 | Sinde, Thomas (4.1) | 0:3 | 10:12 | 9:11 | 7:11 | |||||
1-3 | Gollos, Mike (4.4) | 3:2 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 5:11 | 11:6 | |||
1. Kreisklasse Sen40 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
04.10.2023 | 3-3 | Feind, Gunnar (3.15) | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | TTV Groß Kreutz III | 6:4 | ||
3-1 | Schüler, Martin (3.4) | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 9:11 | |||||
3-2 | Raschke, Bernd (3.5) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 8:11 | |||||
Kreisliga Sen 60 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
17.10.2023 | 2-2 | Voigt, Wolfgang (2.3) | 3:2 | 9:11 | 13:11 | 13:11 | 8:11 | 11:9 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam II | 5:5 |
2-1 | Krüger, Eckhard (2.1) | 3:2 | 11:8 | 13:11 | 9:11 | 6:11 | 11:6 | |||
2-3 | Meier, Hans-Georg (2.5) | 3:1 | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 11:5 | ||||
Kreisliga Sen 60 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
28.11.2023 | 2-2 | Titze, Rainer (1.5) | 2:3 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 4:11 | 6:11 | ESV Lok Potsdam | 4:6 |
2-1 | Zibolsky, Heiko (1.3) | 2:3 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 14:16 | 8:11 | |||
2-3 | Roth, Frank (2.1) | 3:0 | 11:9 | 15:13 | 11:3 |
Doppel-Spiele
1. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2023 | D2-D2 | Voelker, Roland (1.1) |
Schulz, Holger
(1.1)
Geisler, Ralf (1.3) |
0:3 | 10:12 | 5:11 | 8:11 | 5:9 | |||
3. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
11.12.2023 | D2-D2 | Voigt, Wolfgang (4.2) |
Behrendt, Henryk
(9.15)
Ahmad, Wajahat (9.17) |
1:3 | 11:5 | 8:11 | 8:11 | 5:11 | 9:5 | ||
4. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
07.11.2023 | D2-D2 | Heinrich, Juergen (3.2) |
Buffleb, Dirk
(2.2)
Mewes, Haymo (2.3) |
3:1 | 14:12 | 9:11 | 12:10 | 12:10 | 5:9 | ||
4. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
26.02.2024 | D2-D2 | Heinrich, Juergen (3.4) |
Fiß, Marcel
(2.2)
Mewes, Haymo (3.2) |
2:3 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 11:13 | 4:11 | 2:12 | |
4. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
12.09.2023 | D2-D2 | Voigt, Wolfgang (4.2) |
Steinbömer, Sabine
(1.4)
Kühnbaum, Gunnar (1.5) |
3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:2 | 5:9 | |||
28.09.2023 | D2-D2 | Voigt, Wolfgang (4.2) |
Waiblinger, Ronald
(2.3)
Blümchen, Michael (2.4) |
0:3 | 7:11 | 3:11 | 9:11 | 4:10 | |||
23.10.2023 | D2-D2 | Voigt, Wolfgang (4.2) |
Dr. Kraft, Axel
(3.4)
Drescher, Mario (5.5) |
3:2 | 6:11 | 11:7 | 15:13 | 6:11 | 11:8 | 8:6 | |
10.11.2023 | D1-D1 | Voigt, Wolfgang (4.2) |
Vogt, Alexander
(8.1)
Wodrich, Olaf (8.4) |
0:3 | 5:11 | 7:11 | 8:11 | 9:5 | |||
19.12.2023 | D2-D2 | Voigt, Wolfgang (4.2) |
Pühl, Sebastian
(7.1)
Larisch, Sebastian (7.3) |
1:3 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 3:11 | ||
4. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
16.01.2024 | D1-D1 | Voigt, Wolfgang (4.2) |
Buhl, Willi
(3.2)
Oltmann, Bernd (4.3) |
3:0 | 16:14 | 12:10 | 14:12 | 4:10 | |||
13.02.2024 | D1-D1 | Drescher, Mario (5.3) |
Peuleke, Thomas
(2.1)
Schafföner, Jörg (2.3) |
1:3 | 11:13 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 3:11 | ||
27.02.2024 | D1-D1 | Voigt, Wolfgang (4.2) |
Vogt, Alexander
(8.1)
Pilsl, Joseph (8.3) |
1:3 | 5:11 | 12:10 | 9:11 | 1:11 | 6:8 | ||
15.04.2024 | D2-D2 | Voigt, Wolfgang (4.2) |
Sinde, Thomas
(4.1)
Schulze, Christian (6.2) |
0:3 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | 2:12 | |||
Kreisliga Sen 60 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
17.10.2023 | D1-D1 | Dr. Kraft, Axel (1.3) |
Krüger, Eckhard
(2.1)
Voigt, Wolfgang (2.3) |
3:1 | 4:11 | 12:10 | 11:7 | 11:8 | 5:5 | ||
Kreisliga Sen 60 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
28.11.2023 | D1-D1 | Voelker, Roland (2.12) |
Titze, Rainer
(1.5)
Roth, Frank (2.1) |
3:0 | 11:8 | 11:8 | 14:12 | 4:6 |