Spielsaison 2023/24
SV Verkehrsbetrieb Potsdam
Fritzsche, Volker
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
SV Verkehrsbetrieb Potsdam
Spiellokal 1 : Sporthalle Grundschule 40 Schilfhof 29, 14478 Potsdam |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 5.7
RR 5.7
Senioren 40: VR 3.1 RR 3.1 Senioren 60: VR 2.13 RR 2.13 |
Mannschaftseinsätze |
Herren V: 6. Kreisklasse Potsdam
Senioren 40 III: 2.Kreisklasse Sen40 |
Einzelbilanzen |
Herren V: VR 7:8 RR 4:17 gesamt 11:25
Senioren 40 III: VR 2:7 RR 3:6 gesamt 5:13 |
6. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2023 | 3-4 | Schwarz, Reinhard (4.10) | 1:3 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | 7:11 | ESV Lok Potsdam IV | 2:12 | |
3-3 | Tchegloff, Niclas (4.5) | 0:3 | 8:11 | 1:11 | 8:11 | |||||
3-1 | Melzheimer, Dirk (4.3) | 3:2 | 13:11 | 11:6 | 9:11 | 5:11 | 11:6 | |||
07.11.2023 | 2-1 | Firlej, Norbert (1.2) | 1:3 | 4:11 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | SV Eiche | 3:11 | |
2-2 | Heinemann, Sebastian (2.1) | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 6:11 | |||||
2-4 | Seide, Moritz (2.13) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:5 | |||||
14.11.2023 | 2-1 | Tolksdorfer, Mario (2.2) | 0:3 | 6:11 | 11:13 | 9:11 | Caputher SV II | 3:11 | ||
2-2 | Zengler, Jörg (2.4) | 1:3 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 5:11 | ||||
2-4 | Sielaff, Klaus-Peter (3.4) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 12:10 | |||||
05.12.2023 | 2-1 | Nebelin, Martin (8.1) | 1:3 | 4:11 | 5:11 | 11:8 | 5:11 | TTV Werder VIII | 2:12 | |
2-2 | Giesler, Rainer (8.4) | 2:3 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | 12:10 | 9:11 | |||
2-4 | Klemt, Holger (9.5) | 3:2 | 11:0 | 4:11 | 14:12 | 10:12 | 11:6 | |||
13.12.2023 | 1-2 | Kliemank, Cornelia (3.4) | 3:1 | 10:12 | 11:8 | 11:4 | 11:8 | SV Empor Schenkenberg III | 5:9 | |
1-1 | Keller, Wolfgang (3.2) | 3:0 | 13:11 | 12:10 | 11:9 | |||||
1-3 | Voskamp, Heiko (3.5) | 3:0 | 15:13 | 11:9 | 14:12 | |||||
6. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
19.01.2024 | 2-1 | Pohlmann, Martin (7.5) | 0:3 | 3:11 | 13:15 | 3:11 | WSG Potsdam-Waldstadt VII | 4:10 | ||
2-2 | Kuhlmey, Detlef (7.6) | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | |||||
2-4 | Waese, Stefan (7.8) | 1:3 | 4:11 | 6:11 | 12:10 | 11:13 | ||||
20.02.2024 | 1-2 | Melzheimer, Dirk (4.3) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | ESV Lok Potsdam IV | 4:10 | ||
1-1 | Mohiuddin, Shahrukh (4.1) | 1:3 | 11:3 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | ||||
1-3 | Tchegloff, Niclas (4.5) | 3:1 | 11:5 | 13:11 | 5:11 | 11:8 | ||||
27.02.2024 | 1-2 | Thalheim, Erik (1.2) | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 11:13 | SV Eiche | 1:13 | ||
1-1 | Heinemann, Sebastian (1.1) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | |||||
1-3 | Petrovic, Zoran (1.4) | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 3:11 | |||||
09.04.2024 | 3-4 | Kloß, Dominik (2.11) | 3:1 | 11:9 | 8:11 | 14:12 | 11:6 | TTSG Michendorf II | 9:5 | |
3-3 | Faast, Daniel (2.10) | 3:1 | 12:10 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | ||||
3-1 | Stutz, Rolf (2.1) | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 0:11 | |||||
12.04.2024 | 3-4 | Klemt, Holger (9.4) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | TTV Werder VIII | 4:10 | ||
3-3 | Schmidt, Patrick (9.3) | 1:3 | 11:7 | 9:11 | 5:11 | 10:12 | ||||
3-1 | Freitag, Klaus-Dieter (8.2) | 1:3 | 10:12 | 6:11 | 11:6 | 9:11 | ||||
16.04.2024 | 2-1 | Schäfer, Franz-Herbert (3.1) | 0:3 | 11:13 | 2:11 | 9:11 | SV Empor Schenkenberg III | 5:9 | ||
2-2 | Deckelmann, Holger (3.2) | 1:3 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | ||||
2-4 | Voskamp, Heiko (3.5) | 1:3 | 10:12 | 6:11 | 13:11 | 9:11 | ||||
26.04.2024 | 1-2 | Zengler, Jörg (2.3) | 1:3 | 5:11 | 5:11 | 11:7 | 5:11 | Caputher SV II | 2:12 | |
1-1 | Krause, Timo (2.1) | 1:3 | 8:11 | 3:11 | 12:10 | 7:11 | ||||
1-3 | Steffen, Dirk (3.1) | 3:2 | 5:11 | 4:11 | 11:7 | 11:6 | 12:10 | |||
2.Kreisklasse Sen40 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
18.09.2023 | 1-1 | Mewes, Haymo (2.2) | 3:2 | 9:11 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 11:5 | MBU Potsdam II | 5:5 |
1-2 | Dölling, Renee (2.3) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 3:11 | |||||
1-3 | Pagel, Steffen (2.10) | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 12:10 | |||||
17.10.2023 | 1-1 | Rohs, Marco (1.2) | 0:3 | 0:11 | 4:11 | 7:11 | TTSG Michendorf | 0:10 | ||
1-3 | Kohse, Swetlana (1.6) | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 9:11 | |||||
1-2 | Thiele, Enrico (1.3) | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 8:11 | |||||
30.11.2023 | 1-1 | Butterbach, Michael (1.9) | 0:3 | 10:12 | 9:11 | 9:11 | TTV Preußen Potsdam | 0:10 | ||
1-2 | Gsell, Heiko (1.6) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 6:11 | |||||
1-3 | Machnik, Katja (1.15) | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | ||||
2.Kreisklasse Sen40 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
01.02.2024 | 1-1 | Nickel, Axel (1.5) | 1:3 | 13:15 | 12:10 | 4:11 | 5:11 | SG BW Beelitz | 7:3 | |
1-2 | Kostmann, Rene (1.9) | 3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | ||||
1-3 | Sockel, Klaus (1.7) | 3:0 | 12:10 | 11:6 | 11:5 | |||||
05.03.2024 | 3-3 | Rose, Andreas (2.5) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:4 | Post SV Potsdam II | 1:9 | ||
3-2 | Sill, Steffen (2.2) | 0:3 | 10:12 | 8:11 | 7:11 | |||||
3-1 | Schmidt, Heinz (2.1) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | |||||
22.04.2024 | 1-1 | Brunner, Lutz (1.7) | 1:3 | 8:11 | 12:10 | 8:11 | 6:11 | TTG Potsdam | 2:8 | |
1-2 | Tennov, Vladimir (1.15) | 1:3 | 5:11 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | ||||
1-3 | Kramer, Andreas (1.16) | 0:3 | 0:11 | 6:11 | 7:11 |
Doppel-Spiele
6. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2023 | D2-D2 | Susdorf, Harald (5.3) |
Furchtbar, Udo
(4.4)
Schwarz, Reinhard (4.10) |
2:3 | 11:9 | 11:8 | 4:11 | 6:11 | 6:11 | 2:12 | |
07.11.2023 | D1-D1 | Drescher, Mario (5.5) |
Heinemann, Sebastian
(2.1)
Heinemann, Jens (2.3) |
2:3 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 11:2 | 6:11 | 3:11 | |
14.11.2023 | D1-D1 | Leonhardt, Erhard (5.6) |
Tolksdorfer, Mario
(2.2)
Fröhlich, Hans-Erich (3.2) |
2:3 | 7:11 | 12:10 | 13:11 | 9:11 | 5:11 | 3:11 | |
05.12.2023 | D1-D1 | Drescher, Mario (5.5) |
Giesler, Rainer
(8.4)
Klemt, Holger (9.5) |
2:3 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 13:11 | 2:11 | 2:12 | |
13.12.2023 | D1-D1 | Bohl, Thomas (5.8) |
Kliemank, Cornelia
(3.4)
Voskamp, Heiko (3.5) |
3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:9 | 5:9 | |||
6. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
19.01.2024 | D2-D2 | Bohl, Thomas (5.9) |
Kuhlmey, Detlef
(7.6)
Waese, Stefan (7.8) |
1:3 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | 4:10 | ||
20.02.2024 | D2-D2 | Leonhardt, Erhard (5.8) |
Mohiuddin, Shahrukh
(4.1)
Schwarz, Reinhard (4.8) |
2:3 | 10:12 | 11:9 | 10:12 | 11:6 | 5:11 | 4:10 | |
27.02.2024 | D2-D2 | Leonhardt, Erhard (5.8) |
Thalheim, Erik
(1.2)
Petrovic, Zoran (1.4) |
3:2 | 5:11 | 12:10 | 10:12 | 11:5 | 11:7 | 1:13 | |
09.04.2024 | D1-D1 | Bohl, Thomas (5.9) |
Stutz, Rolf
(2.1)
Zwicker, André (2.4) |
0:3 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 9:5 | |||
12.04.2024 | D1-D1 | Bohl, Thomas (5.9) |
Giesler, Rainer
(8.3)
Klemt, Holger (9.4) |
1:3 | 12:10 | 6:11 | 3:11 | 7:11 | 4:10 | ||
16.04.2024 | D2-D2 | Bohl, Thomas (5.9) |
Schäfer, Franz-Herbert
(3.1)
Voskamp, Heiko (3.5) |
3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:8 | 5:9 | |||
26.04.2024 | D2-D2 | Bohl, Thomas (5.9) |
Zengler, Jörg
(2.3)
Steffen, Dirk (3.1) |
0:3 | 4:11 | 2:11 | 8:11 | 2:12 | |||
2.Kreisklasse Sen40 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
18.09.2023 | D1-D1 | Bohl, Thomas (3.2) |
Mewes, Haymo
(2.2)
Dölling, Renee (2.3) |
3:0 | 11:9 | 11:8 | 13:11 | 5:5 | |||
17.10.2023 | D1-D1 | Bohl, Thomas (3.2) |
Rohs, Marco
(1.2)
Thiele, Enrico (1.3) |
0:3 | 10:12 | 8:11 | 7:11 | 0:10 | |||
30.11.2023 | D1-D1 | Bohl, Thomas (3.2) |
Butterbach, Michael
(1.9)
Machnik, Katja (1.15) |
1:3 | 12:10 | 6:11 | 6:11 | 4:11 | 0:10 | ||
2.Kreisklasse Sen40 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
01.02.2024 | D1-D1 | Bohl, Thomas (3.2) |
Nickel, Axel
(1.5)
Kostmann, Rene (1.9) |
3:2 | 7:11 | 11:7 | 6:11 | 11:5 | 14:12 | 7:3 | |
05.03.2024 | D1-D1 | Bohl, Thomas (3.2) |
Sill, Steffen
(2.2)
Rose, Andreas (2.5) |
1:3 | 11:6 | 4:11 | 2:11 | 3:11 | 1:9 | ||
22.04.2024 | D1-D1 | Bohl, Thomas (3.2) |
Tennov, Vladimir
(1.15)
Kramer, Andreas (1.16) |
0:3 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 2:8 |