Spielsaison 2023/24
SV 90 Byhleguhre
Schwope, Torben
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
SV 90 Byhleguhre
Spiellokal 1 : Solarsporthalle Vetschau Pestalozzistraße 13, 03226 Vetschau |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 1.1
RR 1.1
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : Landesliga Herren
|
Einzelbilanzen |
Herren : VR 13:11 RR 16:8 gesamt 29:19
|
Landesliga Herren (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2023 | 1-2 | Kochan, Patrick (2.6) | 2:3 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 11:3 | 8:11 | Cottbuser TT-Team II | 9:5 |
1-1 | Krys, Felix (2.4) | 3:1 | 11:5 | 5:11 | 11:7 | 11:9 | ||||
1-3 | Domaschke, Christian (2.8) | 3:2 | 10:12 | 7:11 | 15:13 | 11:5 | 11:5 | |||
23.09.2023 | 1-2 | Lagenstein, Sascha (2.2) | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | TTC Finsterwalde II | 6:8 | ||
1-1 | Schulz, Georg (2.1) | 1:3 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 10:12 | ||||
1-3 | Böhme, Toni (2.3) | 3:2 | 11:5 | 5:11 | 10:12 | 11:5 | 12:10 | |||
30.09.2023 | 1-2 | SV Hirschfeld | 14:0 | |||||||
1-1 | ||||||||||
1-3 | ||||||||||
07.10.2023 | 1-2 | Skrobek, Toni (1.2) | 2:3 | 4:11 | 11:8 | 11:9 | 3:11 | 7:11 | SC Einheit Luckau | 7:7 |
1-1 | Milde, Thomas (1.1) | 2:3 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 10:12 | 3:11 | |||
1-3 | Helbing, Rüdiger (1.3) | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | |||||
14.10.2023 | 1-2 | Richter, Frank (1.2) | 1:3 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | TTC Empor Herzberg | 7:7 | |
1-1 | Lehmann, Martin (1.1) | 3:2 | 7:11 | 4:11 | 11:2 | 11:8 | 11:8 | |||
1-3 | Bergemann, Reno (1.3) | 2:3 | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 11:7 | 4:11 | |||
21.10.2023 | 1-2 | Floth, Sebastian (1.2) | 1:3 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | SG Automation Cottbus | 3:11 | |
1-1 | Erdmann, Julian (1.1) | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
1-3 | Dominus, Max (1.3) | 0:3 | 6:11 | 16:18 | 6:11 | |||||
18.11.2023 | 1-2 | Schmidt, Carsten (2.3) | 3:1 | 11:8 | 11:8 | 3:11 | 11:7 | SG Automation Cottbus II | 12:2 | |
1-1 | Zaslavskiy, Mikhail (2.1) | 3:2 | 11:8 | 9:11 | 12:14 | 11:9 | 11:7 | |||
1-3 | Löwe, Volker (2.4) | 3:1 | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 11:4 | ||||
25.11.2023 | 1-2 | Peglow, Detlef (1.4) | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | TSV Empor Dahme | 10:4 | ||
1-1 | Kretschmer, Tristan (1.1) | 2:3 | 6:11 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 5:11 | |||
1-3 | Noack, Detlef (2.2) | 3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:2 | |||||
02.12.2023 | 1-2 | Krüger, Phillip (2.3) | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | SC Einheit Luckau II | 12:2 | ||
1-1 | Hartfelder, Lars (2.2) | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 13:11 | |||||
1-3 | Jurke, Kevin (3.2) | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:9 | |||||
Landesliga Herren (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
20.01.2024 | 1-2 | Kochan, Patrick (2.4) | 2:3 | 11:6 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 9:11 | Cottbuser TT-Team II | 5:9 |
1-1 | Krys, Felix (2.3) | 3:1 | 11:7 | 14:12 | 11:13 | 11:5 | ||||
1-3 | Schulze, Patrick (2.6) | 3:1 | 11:6 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | ||||
03.02.2024 | 1-2 | Hanisch, Chris (2.2) | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 4:11 | TTC Finsterwalde II | 3:11 | ||
1-1 | Lagenstein, Sascha (2.1) | 3:2 | 11:5 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 14:12 | |||
1-3 | Böhme, Toni (2.3) | 3:0 | 17:15 | 11:2 | 11:8 | |||||
17.02.2024 | 1-2 | Engelmann, Leander (1.3) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | SV Hirschfeld | 10:4 | ||
1-1 | Hildebrandt, Paul (1.2) | 3:1 | 11:8 | 11:1 | 7:11 | 11:6 | ||||
1-3 | Weisbrodt, Sascha (3.2) | 3:1 | 11:6 | 8:11 | 11:2 | 11:9 | ||||
24.02.2024 | 1-2 | Skrobek, Toni (1.2) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 4:11 | SC Einheit Luckau | 6:8 | ||
1-1 | Milde, Thomas (1.1) | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 6:11 | |||||
1-3 | Lehmann, Tom (1.3) | 3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:8 | |||||
09.03.2024 | 1-2 | Richter, Frank (1.2) | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 4:11 | TTC Empor Herzberg | 4:10 | ||
1-1 | Lehmann, Martin (1.1) | 2:3 | 5:11 | 11:5 | 11:13 | 11:3 | 7:11 | |||
1-3 | Bergemann, Reno (1.3) | 3:1 | 11:8 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | ||||
23.03.2024 | 1-2 | Löwe, Volker (2.3) | 3:2 | 9:11 | 11:2 | 9:11 | 11:4 | 11:4 | SG Automation Cottbus II | 12:2 |
1-1 | Zaslavskiy, Mikhail (2.1) | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | ||||
1-3 | Magister, Stephan (2.5) | 3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:6 | |||||
05.04.2024 | 1-2 | Dominus, Max (1.3) | 3:2 | 4:11 | 10:12 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | SG Automation Cottbus | 6:8 |
1-1 | Floth, Sebastian (1.2) | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 3:11 | |||||
1-3 | Magister, Stephan (2.5) | 2:3 | 12:10 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | |||
11.04.2024 | 1-2 | SC Einheit Luckau II | 14:0 | |||||||
1-1 | ||||||||||
1-3 | ||||||||||
20.04.2024 | 1-2 | Trempeck, Manuel (1.3) | 3:1 | 11:6 | 6:11 | 11:3 | 11:6 | TSV Empor Dahme | 9:5 | |
1-1 | Schulze, Marcell (1.2) | 3:2 | 6:11 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | |||
1-3 | Peglow, Detlef (2.1) | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:5 |
Doppel-Spiele
Landesliga Herren (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2023 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
Krys, Felix
(2.4)
Kochan, Patrick (2.6) |
1:3 | 10:12 | 12:14 | 12:10 | 5:11 | 9:5 | ||
23.09.2023 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
Lagenstein, Sascha
(2.2)
Wagner, Daniel (2.4) |
1:3 | 11:4 | 3:11 | 5:11 | 6:11 | 6:8 | ||
30.09.2023 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
|
14:0 | |||||||
07.10.2023 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
Milde, Thomas
(1.1)
Lehmann, Tom (1.4) |
3:0 | 11:3 | 14:12 | 11:6 | 7:7 | |||
14.10.2023 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
Lehmann, Martin
(1.1)
Bergemann, Reno (1.3) |
3:1 | 4:11 | 11:8 | 11:4 | 11:8 | 7:7 | ||
21.10.2023 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
Erdmann, Julian
(1.1)
Floth, Sebastian (1.2) |
1:3 | 12:10 | 8:11 | 11:13 | 8:11 | 3:11 | ||
18.11.2023 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
Zaslavskiy, Mikhail
(2.1)
Anlu, Liu (4.2) |
3:0 | 12:10 | 11:7 | 11:7 | 12:2 | |||
25.11.2023 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
Noack, Detlef
(2.2)
Dreizehner, Marko (2.4) |
3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | 10:4 | |||
02.12.2023 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
Hartfelder, Lars
(2.2)
Krüger, Phillip (2.3) |
2:3 | 10:12 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 12:2 | |
Landesliga Herren (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
20.01.2024 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
Krys, Felix
(2.3)
Kochan, Patrick (2.4) |
0:3 | 4:11 | 8:11 | 9:11 | 5:9 | |||
03.02.2024 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
Lagenstein, Sascha
(2.1)
Wagner, Daniel (2.4) |
2:3 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 3:11 | |
17.02.2024 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
Weisbrodt, Sascha
(3.2)
Engelmann, Daniel (4.3) |
3:2 | 11:7 | 10:12 | 8:11 | 11:4 | 11:5 | 10:4 | |
24.02.2024 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
Milde, Thomas
(1.1)
Luchmann, Peter (1.4) |
3:2 | 4:11 | 11:13 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 6:8 | |
09.03.2024 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
Richter, Frank
(1.2)
Wagner, Thomas (1.4) |
0:3 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 4:10 | |||
23.03.2024 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
Zaslavskiy, Mikhail
(2.1)
Schultz, Jost-Vincent (5.2) |
3:1 | 11:7 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 12:2 | ||
05.04.2024 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
Magister, Stephan
(2.5)
Lemke, Franz (5.5) |
3:1 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 6:8 | ||
11.04.2024 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
|
14:0 | |||||||
20.04.2024 | D2-D2 | Gubela, Norbert (1.4) |
Schulze, Marcell
(1.2)
Trempeck, Manuel (1.3) |
0:3 | 5:11 | 8:11 | 5:11 | 9:5 |