Spielsaison 2023/24
USV Potsdam
Lippold, Regin
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
USV Potsdam
Spiellokal 1 : Universität Potsdam/Golm, Haus 11 Karl-Liebknecht-Str. 24/25, 14476 Golm |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 2.1
RR 2.3
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : 3. Landesklasse Herren Potsdam/Mittelmark
Herren II: 1. Kreisklasse Potsdam |
Einzelbilanzen |
Herren : VR 5:7 RR 2:10 gesamt 7:17
Herren II: VR 12:12 RR 10:8 gesamt 22:20 |
3. Landesklasse Herren Potsdam/Mittelmark (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2023 | 4-3 | Wernicke, Martin (1.3) | 1:3 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 3:11 | SV Planetal | 6:8 | |
4-4 | Ziehm, Marko (1.4) | 3:0 | 11:2 | 12:10 | 11:4 | |||||
4-2 | Wernicke, Sebastian (1.2) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:4 | |||||
20.10.2023 | 3-4 | Landgraf, Danny (3.2) | 1:3 | 11:7 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | TSG Brück II | 6:8 | |
3-3 | Weber, Christian (3.1) | 0:3 | 5:11 | 11:13 | 8:11 | |||||
3-1 | Zantke, Toni (2.1) | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 5:11 | |||||
10.11.2023 | 2-1 | Schönfeld, Falk (1.1) | 3:2 | 11:4 | 11:5 | 7:11 | 4:11 | 11:7 | SV Kloster Lehnin | 9:5 |
2-2 | Plaß, Ronald (1.3) | 1:3 | 11:5 | 3:11 | 7:11 | 10:12 | ||||
2-4 | Fuß, Henry (2.1) | 3:1 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 11:3 | ||||
06.12.2023 | 3-4 | Bechtloff, Conrad (5.1) | 3:2 | 11:5 | 12:10 | 4:11 | 7:11 | 11:6 | SG Geltow IV | 9:5 |
3-3 | Gutschmidt, Olaf (4.4) | 2:3 | 11:13 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 4:11 | |||
3-1 | Katzer, Tobias (4.1) | 2:3 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 9:11 | |||
3. Landesklasse Herren Potsdam/Mittelmark (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
31.01.2024 | 3-4 | Steinhaus, Julian (5.3) | 3:0 | 13:11 | 11:6 | 11:6 | TSV Treuenbrietzen III | 5:9 | ||
3-3 | Ahlburg, Peter (4.3) | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 10:12 | |||||
3-1 | Kracht, Kevin (3.1) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 4:11 | |||||
13.02.2024 | 4-3 | Wernicke, Martin (1.3) | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 9:11 | SV Planetal | 4:10 | ||
4-4 | Ziehm, Marko (1.4) | 1:3 | 4:11 | 11:7 | 8:11 | 6:11 | ||||
4-2 | Wernicke, Sebastian (1.2) | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 12:14 | |||||
13.03.2024 | 4-3 | Zantke, Ronny (2.3) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 10:12 | TSG Brück II | 3:11 | ||
4-4 | Landgraf, Danny (2.4) | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 3:11 | |||||
4-2 | Zantke, Toni (2.2) | 2:3 | 11:5 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | |||
22.03.2024 | 4-3 | Schulze, Sven (1.3) | 3:1 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | Post SV Potsdam | 6:8 | |
4-4 | Seehaus, Jürgen (1.4) | 1:3 | 11:6 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | ||||
4-2 | Weberchen, Kai (1.2) | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 10:12 | |||||
1. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
11.09.2023 | 1-2 | Wiemann, Matthias (1.4) | 3:1 | 9:11 | 12:10 | 11:9 | 12:10 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam | 10:4 | |
1-1 | Dr. Sommerfeld, Dirk (1.3) | 3:2 | 11:6 | 11:7 | 5:11 | 9:11 | 11:3 | |||
1-3 | Gietz, Ulf (1.5) | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
20.09.2023 | 1-2 | Sorge, Helge (2.2) | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | TTV Groß Kreutz II | 10:4 | ||
1-1 | Busler, Siegbert (2.1) | 2:3 | 8:11 | 11:13 | 11:7 | 11:7 | 9:11 | |||
1-3 | Raschke, Bernd (2.3) | 3:1 | 12:10 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | ||||
11.10.2023 | 1-2 | Winhoff, Ulrich (6.2) | 1:3 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 4:11 | TSV Stahnsdorf VI | 5:9 | |
1-1 | Scholl, Torsten (6.1) | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | |||||
1-3 | Preuß, Max (6.3) | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 5:11 | |||||
01.11.2023 | 1-2 | Stöber, Markus (2.3) | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:4 | Post SV Potsdam II | 10:4 | ||
1-1 | Buchholz, Gunnar (2.2) | 3:2 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 11:4 | 11:9 | |||
1-3 | Steinke, Sascha (2.4) | 3:1 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | ||||
08.11.2023 | 1-2 | Dost, Andreas (5.3) | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 17:15 | SV Rehbrücke V | 6:8 | ||
1-1 | Zierl, Michael (5.1) | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 9:11 | |||||
1-3 | Schulz, Wolfgang (5.4) | 3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:8 | |||||
15.11.2023 | 1-2 | Schönberg, David (1.2) | 3:0 | 12:10 | 11:4 | 11:9 | MBU Potsdam | 10:4 | ||
1-1 | Schulz, Holger (1.1) | 1:3 | 7:11 | 11:4 | 12:14 | 8:11 | ||||
1-3 | Geisler, Ralf (1.3) | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 12:10 | |||||
21.11.2023 | 1-2 | Lange, Alexander (4.3) | 2:3 | 11:6 | 6:11 | 11:6 | 4:11 | 8:11 | TTV Werder IV | 7:7 |
1-1 | Walle, Marco (4.1) | 1:3 | 8:11 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | ||||
1-3 | Blumetti, Mario (4.4) | 3:2 | 11:5 | 10:12 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | |||
15.12.2023 | 1-2 | Ricks, Artur (5.5) | 1:3 | 6:11 | 11:2 | 9:11 | 6:11 | WSG Potsdam-Waldstadt V | 4:10 | |
1-1 | Böning, Karl-Heinz (5.2) | 2:3 | 11:6 | 12:14 | 8:11 | 11:6 | 17:19 | |||
1-3 | Bieber, Götz (6.1) | 1:3 | 5:11 | 16:18 | 11:4 | 9:11 | ||||
1. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
19.01.2024 | 2-1 | Weise, Peter (2.1) | 3:2 | 11:2 | 7:11 | 9:11 | 11:5 | 11:9 | Post SV Potsdam II | 6:8 |
2-2 | Buchholz, Gunnar (2.2) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 7:11 | |||||
2-4 | Sill, Steffen (3.3) | 3:2 | 11:3 | 6:11 | 8:11 | 11:5 | 11:5 | |||
24.01.2024 | 3-4 | Krüger, Eckhard (2.4) | 3:0 | 11:7 | 12:10 | 11:9 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam | 10:4 | ||
3-3 | Wiemann, Matthias (1.3) | 3:1 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | ||||
3-1 | Dr. Sommerfeld, Dirk (1.1) | 1:3 | 7:11 | 11:3 | 9:11 | 10:12 | ||||
14.02.2024 | 2-1 | Sorge, Helge (2.3) | 3:2 | 9:11 | 11:7 | 5:11 | 11:8 | 11:8 | TTV Groß Kreutz II | 6:8 |
2-2 | Raschke, Bernd (3.2) | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | |||||
2-4 | Demmerling, Jan (5.3) | 3:1 | 11:13 | 11:6 | 11:8 | 12:10 | ||||
01.03.2024 | 3-4 | Staberock, Frank (6.3) | 3:2 | 12:10 | 5:11 | 11:6 | 7:11 | 11:7 | SV Rehbrücke V | 14:0 |
3-3 | Zeiger, Frank (6.1) | 1:3 | 11:7 | 10:12 | 9:11 | 5:11 | ||||
3-1 | Jäger, Carsten (5.3) | 3:2 | 11:5 | 6:11 | 11:6 | 15:17 | 12:10 | |||
11.03.2024 | 2-1 | Schulz, Holger (1.1) | 1:3 | 9:11 | 10:12 | 11:8 | 7:11 | MBU Potsdam | 8:6 | |
2-2 | Schönberg, David (1.2) | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:8 | |||||
2-4 | Wählte, Benjamin (1.4) | 2:3 | 11:7 | 9:11 | 6:11 | 12:10 | 9:11 | |||
20.03.2024 | 1-2 | Katzmarick, Eberhard (4.2) | 3:2 | 11:1 | 11:5 | 13:15 | 11:13 | 12:10 | TTV Werder IV | 3:11 |
1-1 | Lange, Alexander (4.1) | 2:3 | 11:6 | 2:11 | 11:9 | 4:11 | 4:11 | |||
1-3 | Franke, Christian (4.6) | 3:2 | 11:9 | 11:13 | 10:12 | 11:6 | 11:9 | |||
12.04.2024 | 3-4 | Schröder, Michael (1.5) | 1:3 | 10:12 | 11:5 | 3:11 | 8:11 | Caputher SV | 3:11 | |
3-3 | Grunow, Karsten (1.3) | 3:2 | 11:6 | 7:11 | 13:11 | 11:13 | 11:7 | |||
3-1 | Sauermann, Heiko (1.1) | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 10:12 |
Doppel-Spiele
3. Landesklasse Herren Potsdam/Mittelmark (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2023 | D1-D1 | Bröse, Markus (2.3) |
Wernicke, Sebastian
(1.2)
Ziehm, Marko (1.4) |
2:3 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 6:8 | |
20.10.2023 | D2-D2 | Bröse, Markus (2.3) |
Zantke, Toni
(2.1)
Weber, Christian (3.1) |
3:2 | 5:11 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 17:15 | 6:8 | |
10.11.2023 | D2-D2 | Bröse, Markus (2.3) |
Schönfeld, Falk
(1.1)
Bredow, Christoph (1.4) |
3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:6 | 9:5 | |||
29.11.2023 | D2-D2 | Marquardt, Sven (1.1) |
Mattukat, Alex
(3.3)
Jurkasch, Maik (5.2) |
3:0 | 11:4 | 11:7 | 16:14 | 10:4 | |||
06.12.2023 | D2-D2 | Bröse, Markus (2.3) |
Andrees, Luise
(4.2)
Gutschmidt, Olaf (4.4) |
1:3 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 9:5 | ||
3. Landesklasse Herren Potsdam/Mittelmark (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
17.01.2024 | D2-D2 | Marquardt, Sven (1.1) |
Schönfeld, Falk
(1.1)
Bredow, Christoph (1.4) |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | 10:4 | |||
31.01.2024 | D2-D2 | Schaumkessel, Jan (2.5) |
Kühnast, Michael
(3.3)
Ahlburg, Peter (4.3) |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 5:9 | |||
13.02.2024 | D2-D2 | Laufhäger, Jens (1.3) |
Wernicke, Sebastian
(1.2)
Ziehm, Marko (1.4) |
0:3 | 4:11 | 5:11 | 9:11 | 4:10 | |||
28.02.2024 | D2-D2 | Bröse, Markus (2.1) |
Tarnogrocki, Jan
(7.1)
Vogt, Alexander (8.1) |
3:2 | 11:13 | 11:4 | 12:14 | 11:8 | 11:6 | 11:3 | |
13.03.2024 | D2-D2 | Laufhäger, Jens (1.3) |
Argow, Christoph
(2.1)
Zantke, Toni (2.2) |
1:3 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 3:11 | ||
22.03.2024 | D2-D2 | Laufhäger, Jens (1.3) |
Weberchen, Kai
(1.2)
Schulze, Sven (1.3) |
3:1 | 4:11 | 11:5 | 13:11 | 11:8 | 6:8 | ||
1. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
11.09.2023 | D1-D1 | Bröse, Markus (2.3) |
Mitlöhner, Günther
(1.2)
Dr. Sommerfeld, Dirk (1.3) |
3:1 | 7:11 | 12:10 | 11:7 | 11:6 | 10:4 | ||
20.09.2023 | D1-D1 | Bröse, Markus (2.3) |
Busler, Siegbert
(2.1)
Spur, Axel (2.4) |
3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:9 | 10:4 | |||
11.10.2023 | D1-D1 | Bröse, Markus (2.3) |
Preuß, Max
(6.3)
Tarnogrocki, Jan (7.5) |
3:1 | 9:11 | 11:3 | 11:9 | 11:8 | 5:9 | ||
01.11.2023 | D1-D1 | Bröse, Markus (2.3) |
Stöber, Markus
(2.3)
Laskos, Peter (2.5) |
3:2 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 10:12 | 11:6 | 10:4 | |
08.11.2023 | D1-D1 | Bröse, Markus (2.3) |
Zierl, Michael
(5.1)
Schulz, Wolfgang (5.4) |
3:2 | 11:9 | 11:13 | 13:11 | 5:11 | 11:7 | 6:8 | |
15.11.2023 | D1-D1 | Bröse, Markus (2.3) |
Schönberg, David
(1.2)
Wählte, Benjamin (1.4) |
3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:7 | 10:4 | |||
21.11.2023 | D1-D1 | Bröse, Markus (2.3) |
Blumetti, Mario
(4.4)
Franke, Christian (5.1) |
3:0 | 11:7 | 12:10 | 11:5 | 7:7 | |||
15.12.2023 | D1-D1 | Bröse, Markus (2.3) |
Strauß, Peter
(5.1)
Böning, Karl-Heinz (5.2) |
1:3 | 7:11 | 11:4 | 10:12 | 6:11 | 4:10 | ||
1. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
19.01.2024 | D1-D1 | Werner, Martin (2.10) |
Buchholz, Gunnar
(2.2)
Sill, Steffen (3.3) |
1:3 | 11:3 | 5:11 | 10:12 | 7:11 | 6:8 | ||
24.01.2024 | D1-D1 | Bröse, Markus (2.1) |
Dr. Sommerfeld, Dirk
(1.1)
Voelker, Roland (1.2) |
3:2 | 9:11 | 11:7 | 12:10 | 4:11 | 11:4 | 10:4 | |
14.02.2024 | D1-D1 | Wagenknecht, Peter (2.2) |
Schulz, Steven
(3.3)
Demmerling, Jan (5.3) |
3:0 | 11:9 | 12:10 | 11:9 | 6:8 | |||
01.03.2024 | D1-D1 | Bröse, Markus (2.1) |
Jäger, Carsten
(5.3)
Zeiger, Frank (6.1) |
2:3 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 14:0 | |
11.03.2024 | D1-D1 | Werner, Martin (2.10) |
Schönberg, David
(1.2)
Wählte, Benjamin (1.4) |
3:1 | 7:11 | 11:1 | 13:11 | 11:6 | 8:6 | ||
20.03.2024 | D1-D1 | Werner, Martin (2.10) |
Lange, Alexander
(4.1)
Budde, Eric (5.2) |
2:3 | 5:11 | 12:10 | 11:8 | 11:13 | 6:11 | 3:11 | |
12.04.2024 | D1-D1 | Bröse, Markus (2.1) |
Sauermann, Heiko
(1.1)
Grunow, Karsten (1.3) |
2:3 | 6:11 | 11:4 | 6:11 | 11:7 | 6:11 | 3:11 |