Spielsaison 2023/24
SV Blau-Weiß Dahlewitz
Begner, Dirk
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
SV Blau-Weiß Dahlewitz
Spiellokal 1 : Sporthalle Bahnhofstr. 63, 15827 Dahlewitz |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 7.15
RR 7.13
|
Mannschaftseinsätze |
Herren VII: 3. Kreisklasse Herren
|
Einzelbilanzen |
Herren VII: VR 17:10 RR 7:8 gesamt 24:18
|
3. Kreisklasse Herren (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2023 | 2-1 | Mehlis, Viviane (7.1) | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | Ludwigsfelder TTC VII | 7:7 | ||
2-2 | Tietz, Bernd (7.4) | 2:3 | 7:11 | 8:11 | 12:10 | 11:7 | 8:11 | |||
2-4 | Sieg, Matthias (7.8) | 3:1 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 11:6 | ||||
08.09.2023 | 3-4 | Schütze, Lars (2.11) | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:4 | TTBC Jüterbog II | 7:7 | ||
3-3 | Meyer, Ute (2.9) | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:6 | |||||
3-1 | Brackmann, Jürgen (2.2) | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 9:11 | |||||
24.09.2023 | 1-2 | Kasten, Michael (4.5) | 3:1 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 13:11 | 1. TTC Zossen IV | 10:4 | |
1-1 | Lämmerhirt, Thomas (4.4) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 10:12 | |||||
1-3 | Kersten, Janine (4.6) | 3:1 | 11:13 | 11:7 | 11:4 | 11:8 | ||||
06.10.2023 | 2-1 | Neumann, Dennis (4.1) | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 8:11 | SV Grün-Weiß Großbeeren IV | 6:8 | ||
2-2 | Bredelow, Marian (4.5) | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 7:11 | |||||
2-4 | Helmstädt, Erik (4.7) | 3:1 | 9:11 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | ||||
22.10.2023 | 3-4 | Schneider, Ronny (4.10) | 1:3 | 13:11 | 3:11 | 4:11 | 9:11 | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 9:5 | |
3-3 | Mann, Sidney (4.8) | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | |||||
3-1 | Redlich, Martin (4.5) | 3:2 | 6:11 | 11:5 | 8:11 | 12:10 | 11:7 | |||
06.11.2023 | 2-1 | Finke, Ronny (3.2) | 1:3 | 6:11 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | Petkuser SV III | 8:6 | |
2-2 | Weiser, Ute (3.6) | 0:3 | 6:11 | 0:11 | 8:11 | |||||
2-4 | Doering, Wolfgang (3.9) | 3:0 | 11:2 | 11:7 | 12:10 | |||||
19.11.2023 | 2-1 | Reinsberg, Harald (3.3) | 3:0 | 11:1 | 11:4 | 11:8 | 1. TTC Zossen III | 11:3 | ||
2-2 | Borgmann, Malte (4.1) | 3:2 | 3:11 | 3:11 | 11:9 | 14:12 | 11:4 | |||
2-4 | Kasten, Michael (4.5) | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 6:11 | |||||
26.11.2023 | 2-1 | Wernecke, Volker (4.3) | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | SV Fichte Baruth IV | 11:3 | ||
2-2 | Deutschmann, Dietmar (4.4) | 3:1 | 7:11 | 11:5 | 11:3 | 11:8 | ||||
2-4 | Ilk, Sandy (4.7) | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | |||||
01.12.2023 | 2-1 | Wagner, Florian (4.1) | 3:0 | 11:9 | 12:10 | 11:8 | SG Woltersdorf IV | 9:5 | ||
2-2 | Kräker, Philip (4.2) | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:9 | |||||
2-4 | Kamerleh, Arthur (4.14) | 3:2 | 11:2 | 6:11 | 7:11 | 11:4 | 11:9 | |||
3. Kreisklasse Herren (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
11.02.2024 | 2-1 | Bredelow, Marian (4.1) | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 3:11 | SV Grün-Weiß Großbeeren IV | 3:11 | ||
2-2 | Neumann, Dennis (4.3) | 1:3 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | ||||
2-4 | Helmstädt, Erik (4.6) | 1:3 | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | ||||
18.02.2024 | 2-1 | Ladewig, Birgit (7.2) | 3:1 | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 11:6 | Ludwigsfelder TTC VII | 14:0 | |
2-2 | Holland, Andy (7.5) | 3:0 | 14:12 | 11:5 | 11:8 | |||||
2-4 | Sieg, Matthias (7.10) | 3:1 | 11:2 | 11:6 | 7:11 | 11:1 | ||||
25.02.2024 | 2-1 | Kresin, Christian (4.2) | 3:0 | 11:2 | 11:8 | 15:13 | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 9:5 | ||
2-2 | Redlich, Martin (4.3) | 2:3 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 10:12 | |||
2-4 | Schneider, Ronny (4.6) | 3:0 | 12:10 | 11:6 | 11:9 | |||||
10.03.2024 | 2-1 | Lämmerhirt, Thomas (4.1) | 2:3 | 11:7 | 4:11 | 7:11 | 12:10 | 13:15 | 1. TTC Zossen IV | 6:8 |
2-2 | Kasten, Michael (4.2) | 1:3 | 11:3 | 8:11 | 5:11 | 7:11 | ||||
2-4 | Pfeifer, Marius (4.10) | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | |||||
17.03.2024 | 2-1 | Fehling, Eckhard (3.2) | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | Petkuser SV III | 10:4 | |
2-2 | Finke, Ronny (3.3) | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 10:12 | |||||
2-4 | Doering, Wolfgang (3.11) | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:8 |
Doppel-Spiele
3. Kreisklasse Herren (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2023 | D2-D2 | Schramm, Franziska (7.20) |
Mehlis, Viviane
(7.1)
Sieg, Matthias (7.8) |
3:0 | 11:2 | 11:5 | 11:5 | 7:7 | |||
08.09.2023 | D1-D1 | Müller, Klaus (7.22) |
Brackmann, Jürgen
(2.2)
Meyer, Ute (2.9) |
2:3 | 11:9 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | 7:11 | 7:7 | |
24.09.2023 | D2-D2 | Schramm, Franziska (7.20) |
Kasten, Michael
(4.5)
Pfeifer, Marius (4.11) |
3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:6 | 10:4 | |||
06.10.2023 | D2-D2 | Schramm, Franziska (7.20) |
Störmer, Philip
(4.6)
Helmstädt, Erik (4.7) |
3:1 | 7:11 | 11:2 | 11:7 | 11:7 | 6:8 | ||
22.10.2023 | D1-D1 | Hubatsch, Mario (7.17) |
Mann, Sidney
(4.8)
Schneider, Ronny (4.10) |
3:2 | 10:12 | 11:5 | 6:11 | 11:9 | 12:10 | 9:5 | |
06.11.2023 | D2-D2 | Schramm, Franziska (7.20) |
Thiele, Frank
(3.8)
Doering, Wolfgang (3.9) |
3:0 | 11:4 | 11:1 | 11:6 | 8:6 | |||
19.11.2023 | D2-D2 | Schramm, Franziska (7.20) |
Borgmann, Malte
(4.1)
Lämmerhirt, Thomas (4.4) |
3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:4 | 11:3 | |||
26.11.2023 | D2-D2 | Schramm, Franziska (7.20) |
Deutschmann, Dietmar
(4.4)
Härtel, Dennis (4.6) |
2:3 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 6:11 | 11:3 | |
01.12.2023 | D1-D1 | Müller, Klaus (7.22) |
Kräker, Philip
(4.2)
Kamerleh, Arthur (4.14) |
2:3 | 11:7 | 4:11 | 11:0 | 4:11 | 11:13 | 9:5 | |
3. Kreisklasse Herren (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
11.02.2024 | D1-D1 | Schramm, Franziska (7.16) |
Störmer, Philip
(4.5)
Helmstädt, Erik (4.6) |
0:3 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | 3:11 | |||
18.02.2024 | D1-D1 | Schramm, Franziska (7.16) |
Ladewig, Birgit
(7.2)
Baecker, Simon (7.6) |
3:2 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 11:6 | 14:0 | |
25.02.2024 | D1-D1 | Schramm, Franziska (7.16) |
Kresin, Christian
(4.2)
Schneider, Ronny (4.6) |
3:0 | 11:5 | 11:2 | 11:7 | 9:5 | |||
10.03.2024 | D1-D1 | Müller, Klaus (7.19) |
Kasten, Michael
(4.2)
Kersten, Janine (4.5) |
0:3 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 6:8 | |||
17.03.2024 | D1-D1 | Schramm, Franziska (7.16) |
Fehling, Eckhard
(3.2)
Finke, Ronny (3.3) |
2:3 | 9:11 | 9:11 | 12:10 | 12:10 | 6:11 | 10:4 |