Spielsaison 2023/24
WSG Potsdam-Waldstadt
Ricks, Artur
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
WSG Potsdam-Waldstadt
Spiellokal 1 : OSZ II Zum Jagenstein 2a, 14478 Potsdam |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 5.5
RR 6.3
|
Mannschaftseinsätze |
Herren III: 1. Kreisliga
Herren IV: 1. Kreisliga Herren V: 1. Kreisklasse Potsdam Herren VI: 3. Kreisklasse Potsdam |
Einzelbilanzen |
Herren III: VR 1:2 gesamt 1:2
Herren IV: VR 3:6 RR 3:0 gesamt 6:6 Herren V: VR 8:7 RR 15:3 gesamt 23:10 Herren VI: RR 11:1 gesamt 11:1 |
1. Kreisliga (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2023 | 4-3 | Mahl, André (2.4) | 2:3 | 8:11 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 14:16 | TTV Werder II | 5:9 |
4-4 | Gartenschläger, Klaus (3.1) | 2:3 | 8:11 | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 7:11 | |||
4-2 | Giertzsch, Sebastian (2.2) | 3:2 | 6:11 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | |||
1. Kreisliga (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
15.09.2023 | 3-4 | Sommerlade, Jörg (2.5) | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:4 | SV Kloster Lehnin II | 7:7 | ||
3-3 | Thiem, Silvio (2.3) | 0:3 | 8:11 | 12:14 | 4:11 | |||||
3-1 | Fuß, Henry (2.1) | 2:3 | 16:14 | 12:14 | 7:11 | 11:5 | 3:11 | |||
12.10.2023 | 4-3 | Maillis jun., Alexander (1.4) | 1:3 | 9:11 | 11:9 | 15:17 | 9:11 | ESV Lok Potsdam | 7:7 | |
4-4 | Schultz, Martin (2.2) | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 12:10 | |||||
4-2 | Gerenkamp, Thorsten (1.3) | 1:3 | 11:9 | 10:12 | 3:11 | 6:11 | ||||
22.11.2023 | 4-3 | Busler, Siegbert (2.1) | 1:3 | 11:13 | 5:11 | 13:11 | 4:11 | TTV Groß Kreutz | 6:8 | |
4-4 | Raschke, Bernd (2.3) | 3:0 | 12:10 | 11:5 | 11:4 | |||||
4-2 | Schüler, Martin (1.5) | 1:3 | 12:10 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | ||||
1. Kreisliga (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
13.02.2024 | 4-3 | Gartenschläger, Klaus (3.1) | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | TTV Werder II | 6:8 | ||
4-4 | Möller, Paul (3.3) | 3:2 | 11:6 | 5:11 | 7:11 | 11:5 | 11:4 | |||
4-2 | Mahl, André (2.3) | 3:2 | 11:5 | 5:11 | 14:12 | 8:11 | 12:10 | |||
1. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
25.09.2023 | 3-4 | Wählte, Benjamin (1.4) | 2:3 | 7:11 | 9:11 | 11:6 | 11:3 | 9:11 | MBU Potsdam | 10:4 |
3-3 | Geisler, Ralf (1.3) | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 13:11 | |||||
3-1 | Schulz, Holger (1.1) | 3:1 | 12:10 | 11:9 | 4:11 | 11:8 | ||||
13.10.2023 | 4-3 | Kaiser, Sven (6.2) | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 6:11 | TTV Werder IV | 8:6 | |
4-4 | Pühl, Sebastian (7.1) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | |||||
4-2 | Franke, Christian (5.1) | 2:3 | 3:11 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 11:13 | |||
04.12.2023 | 2-1 | Voelker, Roland (1.1) | 2:3 | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 10:12 | 8:11 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam | 5:9 |
2-2 | Mitlöhner, Günther (1.2) | 1:3 | 8:11 | 12:14 | 11:5 | 7:11 | ||||
2-4 | Gietz, Ulf (1.5) | 3:2 | 8:11 | 8:11 | 11:4 | 11:8 | 11:6 | |||
08.12.2023 | 3-4 | Zengler, Patrick (1.5) | 3:1 | 13:11 | 11:5 | 11:13 | 11:8 | Caputher SV | 7:7 | |
3-3 | Schröder, Michael (1.4) | 2:3 | 11:4 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 5:11 | |||
3-1 | Grunow, Karsten (1.1) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
15.12.2023 | 2-1 | Lippold, Regin (2.1) | 3:1 | 11:6 | 2:11 | 11:9 | 11:6 | USV Potsdam II | 10:4 | |
2-2 | Mensing, Harald (2.2) | 3:1 | 10:12 | 11:5 | 11:8 | 12:10 | ||||
2-4 | Schmidt, Guido (2.8) | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:9 | |||||
1. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
19.01.2024 | 2-1 | Scholl, Torsten (6.1) | 3:2 | 11:9 | 11:7 | 6:11 | 7:11 | 11:6 | TSV Stahnsdorf VI | 7:7 |
2-2 | Wolf, Alexander (6.3) | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:4 | |||||
2-4 | Tarnogrocki, Jan (7.1) | 3:1 | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | ||||
30.01.2024 | 3-4 | Staberock, Frank (6.3) | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:4 | SV Rehbrücke V | 7:7 | ||
3-3 | Dost, Andreas (6.2) | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:9 | |||||
3-1 | Jäger, Carsten (5.3) | 3:1 | 11:6 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | ||||
16.02.2024 | 4-3 | Splinter, Jan (2.3) | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:7 | MBU Potsdam | 10:4 | ||
4-4 | Buffleb, Dirk (2.4) | 3:1 | 11:9 | 14:12 | 8:11 | 11:9 | ||||
4-2 | Schönberg, David (1.2) | 3:2 | 11:8 | 10:12 | 7:11 | 11:9 | 11:5 | |||
20.02.2024 | 4-3 | Stenzel, Jannes (5.1) | 3:1 | 14:12 | 9:11 | 11:7 | 15:13 | TTV Werder IV | 6:8 | |
4-4 | Budde, Eric (5.2) | 3:0 | 11:9 | 11:3 | 11:4 | |||||
4-2 | Franke, Christian (4.6) | 2:3 | 11:8 | 11:4 | 8:11 | 9:11 | 2:11 | |||
15.03.2024 | 3-4 | Raschke, Bernd (3.2) | 3:2 | 12:14 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | TTV Groß Kreutz II | 10:4 |
3-3 | Spur, Axel (2.4) | 3:1 | 10:12 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | ||||
3-1 | Busler, Siegbert (2.1) | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | 4:11 | ||||
12.04.2024 | 4-3 | Wiemann, Matthias (1.3) | 3:2 | 11:3 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 11:6 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam | 9:5 |
4-4 | Krüger, Eckhard (2.4) | 1:3 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 12:14 | ||||
4-2 | Voelker, Roland (1.2) | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:9 | |||||
3. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
19.02.2024 | 2-1 | Röseler, Andreas (3.1) | 3:1 | 11:7 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | ESV Lok Potsdam III | 10:4 | |
2-2 | Zibolsky, Heiko (3.2) | 3:1 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 11:9 | ||||
2-4 | Maillis sen., Alexander (3.4) | 3:1 | 11:9 | 11:4 | 7:11 | 11:6 | ||||
14.03.2024 | 2-1 | Munck, Arne (8.2) | 0:3 | 1:11 | 7:11 | 6:11 | TTV Einheit Potsdam VII | 6:8 | ||
2-2 | Backmann, Michael (9.4) | 3:1 | 12:10 | 7:11 | 12:10 | 11:6 | ||||
2-4 | Behrendt, Henryk (9.10) | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:9 | |||||
19.04.2024 | 2-1 | Brause, Thomas (3.1) | 3:0 | 17:15 | 11:8 | 11:7 | TTV Preußen Potsdam III | 5:9 | ||
2-2 | Stamm, Maik (3.2) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | |||||
2-4 | Sinde, Thomas (4.1) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | |||||
25.04.2024 | 1-2 | Bartelt, Axel (7.4) | 3:0 | 11:4 | 11:3 | 11:9 | TSV Stahnsdorf VII | 4:10 | ||
1-1 | Tarnogrocki, Jan (7.1) | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:4 | |||||
1-3 | Vogt, Alexander (8.1) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:7 |
Doppel-Spiele
1. Kreisliga (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2023 | D1-D1 | Malinowski, Marco (3.1) |
Schweiger, Mario
(2.1)
Mahl, André (2.4) |
2:3 | 11:9 | 12:10 | 6:11 | 11:13 | 7:11 | 5:9 | |
1. Kreisliga (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
15.09.2023 | D1-D1 | Keßler, Stephan (4.4) |
Fuß, Henry
(2.1)
Zippel, Steven (2.2) |
3:1 | 11:9 | 9:11 | 13:11 | 11:7 | 7:7 | ||
12.10.2023 | D1-D1 | Keßler, Stephan (4.4) |
Sun, Bin
(1.1)
Maillis jun., Alexander (1.4) |
2:3 | 10:12 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 7:7 | |
22.11.2023 | D1-D1 | Keßler, Stephan (4.4) |
Machowsky, Markus
(1.2)
Busler, Siegbert (2.1) |
0:3 | 7:11 | 4:11 | 8:11 | 6:8 | |||
1. Kreisliga (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
13.02.2024 | D2-D2 | Eckhardt, Lukas (4.3) |
Giertzsch, Sebastian
(2.2)
Gartenschläger, Klaus (3.1) |
1:3 | 16:14 | 7:11 | 9:11 | 13:15 | 6:8 | ||
1. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
25.09.2023 | D2-D2 | Bieber, Götz (6.1) |
Schulz, Holger
(1.1)
Geisler, Ralf (1.3) |
1:3 | 5:11 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 10:4 | ||
13.10.2023 | D2-D2 | Stenz, Roman (5.3) |
Lange, Alexander
(4.3)
Kaiser, Sven (6.2) |
2:3 | 11:13 | 11:7 | 10:12 | 11:4 | 9:11 | 8:6 | |
04.12.2023 | D1-D1 | Bieber, Götz (6.1) |
Mitlöhner, Günther
(1.2)
Gietz, Ulf (1.5) |
3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:7 | 5:9 | |||
08.12.2023 | D1-D1 | Böning, Karl-Heinz (5.2) |
Grunow, Karsten
(1.1)
Sauermann, Heiko (1.2) |
2:3 | 11:5 | 6:11 | 11:6 | 3:11 | 10:12 | 7:7 | |
15.12.2023 | D2-D2 | Bieber, Götz (6.1) |
Mensing, Harald
(2.2)
Schmidt, Guido (2.8) |
3:0 | 11:3 | 11:3 | 11:3 | 10:4 | |||
1. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
19.01.2024 | D1-D1 | Richter, David (7.1) |
Scholl, Torsten
(6.1)
Wolf, Alexander (6.3) |
1:3 | 5:11 | 13:11 | 8:11 | 9:11 | 7:7 | ||
30.01.2024 | D1-D1 | Böning, Karl-Heinz (5.4) |
Jäger, Carsten
(5.3)
Dost, Andreas (6.2) |
1:3 | 3:11 | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 7:7 | ||
16.02.2024 | D2-D2 | Bieber, Götz (5.2) |
Schönberg, David
(1.2)
Buffleb, Dirk (2.4) |
3:2 | 11:7 | 11:5 | 2:11 | 4:11 | 11:5 | 10:4 | |
20.02.2024 | D2-D2 | Bieber, Götz (5.2) |
Walle, Marco
(4.4)
Franke, Christian (4.6) |
3:0 | 11:3 | 12:10 | 12:10 | 6:8 | |||
15.03.2024 | D1-D1 | Bieber, Götz (5.2) |
Busler, Siegbert
(2.1)
Spur, Axel (2.4) |
3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:4 | 10:4 | |||
12.04.2024 | D2-D2 | Bieber, Götz (5.2) |
Wiemann, Matthias
(1.3)
Krüger, Eckhard (2.4) |
3:1 | 11:6 | 11:8 | 4:11 | 11:9 | 9:5 | ||
3. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
19.02.2024 | D1-D1 | Winter, Patrick (6.4) |
Titze, Rainer
(3.3)
Maillis sen., Alexander (3.4) |
3:1 | 11:8 | 10:12 | 11:8 | 13:11 | 10:4 | ||
14.03.2024 | D1-D1 | Winter, Patrick (6.4) |
Munck, Arne
(8.2)
Backmann, Michael (9.4) |
1:3 | 13:11 | 10:12 | 7:11 | 5:11 | 6:8 | ||
19.04.2024 | D1-D1 | Winter, Patrick (6.4) |
Brause, Thomas
(3.1)
Thüm, Stefan (3.4) |
3:2 | 11:5 | 11:5 | 6:11 | 9:11 | 14:12 | 5:9 | |
25.04.2024 | D1-D1 | Winter, Patrick (6.4) |
Vogt, Alexander
(8.1)
Hanel, Vilmos (8.2) |
0:3 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | 4:10 |