Kreis Wetterau 2023/24
Jungen 15 Kreisliga
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Karbener Sportverein 1890 |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1034 | Krumpholz, Emilia | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
1.2 | 961 | Müller, Enno | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
1.3 | 913 | Köksal, Eren | ||
1.4 | 892 | Kostina, Anastasiia | gA | |
1.5 | 866 | Charafias, Lukas | ||
1.6 | 824 | Henneboh, Nick | ||
TSV 1888 Stockheim |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 891 | Zippel, Paul | ||
1.2 | 868 | Schuhmacher, Leni | ||
1.3 | 815 | Pfeffer, Felix | ||
1.4 | 807 | Krumm, Felix | ||
1.5 | 789 | Klewitz, Emil | ||
TTV 1960 Selters |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 855 | Gajewski, Henry | ||
1.2 | 821 | Pfannkuchen, Mailo | ||
1.3 | 854 | Tarayao, Damir Jhondee | ||
1.4 | 825 | Habiger, Tim | ||
1.5 | 784* | Langlitz, Collin | ||
1.6 | - | Paul, Lasse Hermann | ||
[Weitere Spieler von TTV 1960 Selters...] | ||||
SV Fun-Ball Dortelweil |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 965 | Rosenkranz, Noah | ||
1.2 | 864 | Bill, Luis | ||
1.3 | - | Eufinger, Felix | ||
1.4 | 809 | Schwan, Konrad | ||
1.5 | - | Eufinger, Anton | Nachmeldung ab 23.09.2023 | |
SSV Heilsberg |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 977 | Oppermann, Felix | ||
1.2 | 801 | Simon, Joshua | ||
1.3 | 804 | Preiss, Jan Patrick | ||
1.4 | 765 | Borcherding, Rafael | ||
1.5 | 773* | Becker, Lukas | ||
TTC Bad Nauheim/Steinfurth |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 921 | Egerland, Henry | ||
1.2 | 907 | Hutter, Liam | ||
1.3 | 796 | Hutter, Lena | ||
1.4 | 791* | Jehner, Florian | ||
1.5 | 790 | Reik, Richard | ||
1.6 | 735* | Fischer, Merlin | ||
[Weitere Spieler von TTC Bad Nauheim/Steinfurth...] | ||||
TTC Assenheim 1951 II |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 06.02.2024 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 866 | Mohr, Jedidja | ||
2.2 | 853 | Bauer, Henri | ||
2.3 | 827 | Braumann, Leonas | ||
2.4 | 805 | Jasharov, Alijan | ||
2.5 | 801 | Jasharova, Alijana | ||
2.6 | 703 | Nandi, Satyadeshana | ||
[Weitere Spieler von TTC Assenheim 1951 II...] | ||||
TTC 1951 Altenstadt e.V. II |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 11.10.2023 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 951 | Strauch, Kerry | ||
2.2 | 909 | Gündüz, Engin | Nachmeldung ab 31.07.2023 | |
2.3 | 902 | Suwaide, Jebur | gA | |
2.4 | 855 | Herchenhein, Michael | ||
TV 1920 Eichelsdorf |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 11.10.2023 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 977 | Sorger, Justus Theo | ||
1.2 | 975 | Schmidt, Fiete | ||
1.3 | 965 | Messing, Lukas | ||
1.4 | 853 | Gottwald, Leni | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
1.5 | 837 | Weidling, Noel | ||
1.6 | 815 | Buchholz, Mika | ||
[Weitere Spieler von TV 1920 Eichelsdorf...] |