Bezirk Rems 2023/24
Jungen 19 Kreisklasse Ost VR
DJK Schwäbisch Gmünd II
-
SV Lautern
, 21.10.2023,
10:00 Uhr
Spielbericht
DJK Schwäbisch Gmünd II | SV Lautern | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus, Gabriel | Gutsche, Samuel | 11:6 | 2:11 | 11:3 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
2 | Friedl, Johannes | Probst, Henry | 4:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3 | Michel, David | Gutsche, Samuel | 5:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4 | Friedl, Johannes | Schildhauer, Erik | 11:4 | 10:12 | 3:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
5 | Kraus, Gabriel | Probst, Henry | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
6 | Michel, David | Schildhauer, Erik | 11:6 | 10:12 | 5:11 | 11:3 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
7 | Friedl, Johannes | Gutsche, Samuel | 11:13 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
8 | Michel, David | Probst, Henry | 6:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
9 | Kraus, Gabriel | Schildhauer, Erik | 11:7 | 11:1 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
11 |
Kraus, Gabriel
Michel, David |
Probst, Henry
Gutsche, Samuel |
5:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 281:327 | 13:23 | 4:6 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 11:25 Uhr
Zuschauer-Anzahl: keine Angabe
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.10.2023, 13:09 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.10.2023, 11:42 Uhr