Kreis Potsdam/Mittelmark 2023/24
1. Kreisklasse Potsdam
MBU Potsdam
-
USV Potsdam II
, 11.03.2024,
19:15 Uhr
Spielbericht
MBU Potsdam | USV Potsdam II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Schönberg, David
Wählte, Benjamin |
Lippold, Regin
Werner, Martin |
11:7 | 1:11 | 11:13 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Schulz, Holger
Geisler, Ralf |
Wagenknecht, Peter
Mensing, Harald |
11:9 | 9:11 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
1-2 | Schulz, Holger | Lippold, Regin | 11:9 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Schönberg, David | Wagenknecht, Peter | 11:2 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Geisler, Ralf | Werner, Martin | 12:10 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Wählte, Benjamin | Mensing, Harald | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
1-1 | Schulz, Holger | Wagenknecht, Peter | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Schönberg, David | Lippold, Regin | 7:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Geisler, Ralf | Mensing, Harald | 7:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-4 | Wählte, Benjamin | Werner, Martin | 11:8 | 13:11 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3-1 | Geisler, Ralf | Wagenknecht, Peter | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
1-3 | Schulz, Holger | Mensing, Harald | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-4 | Schönberg, David | Werner, Martin | 11:8 | 11:4 | 9:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
4-2 | Wählte, Benjamin | Lippold, Regin | 7:11 | 11:9 | 11:6 | 10:12 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
Bälle: 493:511 | 25:29 | 6:8 |
Spielbeginn: 19:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.03.2024, 11:14 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.03.2024, 18:37 Uhr