Kreis Potsdam/Mittelmark 2023/24
1. Kreisklasse Potsdam
Caputher SV
-
MBU Potsdam
, 09.02.2024,
19:45 Uhr
Spielbericht
Caputher SV | MBU Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Sauermann, Heiko
Grunow, Karsten |
Schulz, Holger
Dölling, Renee |
11:4 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D2 |
Zengler, Patrick
Paarsch, Jan |
Schönberg, David
Wählte, Benjamin |
11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Sauermann, Heiko | Schönberg, David | 6:11 | 12:10 | 6:11 | 11:6 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
2-1 | Zengler, Patrick | Schulz, Holger | 8:11 | 12:10 | 12:10 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Paarsch, Jan | Dölling, Renee | 11:5 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | Schröder, Michael | Wählte, Benjamin | 9:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Sauermann, Heiko | Schulz, Holger | 11:8 | 11:6 | 6:11 | 6:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
2-2 | Zengler, Patrick | Schönberg, David | 11:7 | 14:12 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Paarsch, Jan | Wählte, Benjamin | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
4-4 | Schröder, Michael | Dölling, Renee | 11:6 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3-1 | Paarsch, Jan | Schulz, Holger | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-3 | Sauermann, Heiko | Wählte, Benjamin | 12:10 | 9:11 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
2-4 | Zengler, Patrick | Dölling, Renee | 11:7 | 11:5 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
4-2 | Schröder, Michael | Schönberg, David | 11:6 | 11:9 | 5:11 | 5:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Bälle: 532:467 | 36:18 | 11:3 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Bemerkungen: keine
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.02.2024, 11:14 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.02.2024, 20:12 Uhr