SV 1913 Walbeck
Mannschaftsmeldungen und Bilanzen
Punktspielbetrieb 2024/25
|
|||
Altersklasse | Mannschaftsmeldung | Bilanzen | Umstellungsforderungen |
---|---|---|---|
Herren | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde |
Damen | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde |
Jungen 19 | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde |
Jungen 15 | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde |
Jungen 11 | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde |
Seniorinnen 40 | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde |
Senioren 50 | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde |
Seniorinnen 50 | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde |
Seniorinnen 60 | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde |
Punktspielbetrieb 2023/24
|
|||
Altersklasse | Mannschaftsmeldung | Bilanzen | Umstellungsforderungen |
Herren | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde |
Damen | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde |
Jungen 19 | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde |
Jungen 15 | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde |
Jungen 13 | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde |
Jungen 11 | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde |
Seniorinnen 40 | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde |
Senioren 50 | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde |