DJK Blau-Weiß Münster
Umstellungsforderungen 2024/25 - Damen (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Wilferth, Bianca 0
2 1.2 Benz, Sarah 0
3 1.3 Sloboda, Julia 0
4 1.4 Ditschler, Ann-Kathrin 0
5 2.1 Wolf, Juliane 0
6 2.2 Löbig, Ronja SBEM 0
7 2.3 Kern, Lilly 0
8 2.4 Huther, Nicole 0
9 3.1 Meinel, Clara 0
10 3.2 Haus, Sonja RES 0
11 3.3 Weimar, Katharina 0
12 3.4 Breitwieser, Leonie 0
13 3.5 Schuchmann, Annely SBEM 0
14 3.6 Rock, Lilia SBEM 0
15 4.1 Breitwieser, Andrea 0
16 4.2 Michelmann, Andrea 0
17 4.3 Hopf, Laura 0
18 4.4 Ries, Dhara 0
19 5.1 Kaya, Elif RES 0
20 5.2 Stecker, Jutta 0
21 5.3 Schuchmann, Sabine 0
22 5.4 Heckwolf, Felicitas 0
23 5.5 Beck, Karina 0
24 6.1 Rausch, Eva 0
25 6.2 Löbig, Kerstin 0
26 6.3 Heckwolf, Sarah 0
27 6.4 Christmann, Sarah RES 0
28 6.5 Grabow, Sabine Alexandra 0
29 6.6 Müller, Maria 0
30 6.7 Fladung, Sandra 0
31 6.8 Dick, Alexandra 0
32 6.9 Roßkopf, Manuela RES 0
33 6.10 Braun, Anika 0
34 6.11 Michelmann, Julia 0
35 6.12 Krems, Susanne 0
36 6.13 Holthaus, Vanessa 0
37 6.14 Werner, Fabienne 0
38 6.15 Heckwolf-Traub, Rita 0
39 6.16 Lehr, Susanne 0
40 6.17 Huther, Christine 0
41 6.18 Singer, Ida SBEM 0
42 6.19 Claes, Carolin RES 0
43 6.20 Pallasch, Andrea RES 0
44 6.21 Ellermann, Angelika 0
45 6.22 Brühl, Kerstin 0
46 6.23 Heckwolf, Ines 0
47 6.24 Henisch, Doris 0
48 6.25 Stanchly, Stefanie 0
49 6.26 Stork, Sophie Marie 0
50 6.27 Hinsch, Hannah SBEM, WES 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.