Bezirksvorranglistenturnier West Nachwuchs
Jungen 19 Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Joder, Manuel VfR Wiesbaden (36022) 1700
1 Kaiser, Nico TSG Sulzbach 1888 (34029) 1762
1 Kunze, Henrik VfR Wiesbaden (36022) 1745
1 Lante, Max Neuenhainer TTV 1955 (34024) 1699
1 Menn, Elijah TTC OE Bad Homburg 1987 (31024) 1709
1 Nowitzky, Ian Neuenhainer TTV 1955 (34024) 1723
1 Rassoul Barbosa, Junes Neuenhainer TTV 1955 (34024) 1771
1 Vatheuer, Lukas TTC OE Bad Homburg 1987 (31024) 1758
2 Daniel, Robin TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 (34027) 1633
2 Klühs, Fynn SG 1862 Anspach (31001) 1686
2 Kröll, Jonas Neuenhainer TTV 1955 (34024) 1676
2 Molitor, Quentin TG 1890 Naurod (36014) 1705
2 Pertlwieser, Lukas Neuenhainer TTV 1955 (34024) 1620
2 Reimann, Maximilian TV 1861 Bad Schwalbach (35002) 1651
2 Ries, Arwid SG 1862 Anspach (31001) 1699
2 Singh, Jowan Neuenhainer TTV 1955 (34024) 1596
3 Barzel, Alexander SG 1862 Anspach (31001) 1561
3 Finger, Adrian Spvgg. 07 Hochheim (34014) 1608
3 Hanold, Raphael TV 1861 Bad Schwalbach (35002) 1499
3 Heuer, Finn TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 (34027) 1567
3 Kras, Alexander TTC Königstein 1948 (31016) 1586
3 Luijendijk, Andre SG Kröftel 1973 (35021) 1436
3 Presser, Tim TV 1861 Bad Schwalbach (35002) 1514
3 Vicinus, Coen SG 1862 Anspach (31001) 1508
4 Jurek, Jakub TV 1861 Bad Schwalbach (35002) 1319
4 Kirsch, Tom Tischtennisclub Elz (33020) 1384
4 Klass, Philipp TV 1886 Igstadt (36010) 1502
4 Klode, Linus TG 1890 Naurod (36014) 1651
4 Lambeck, Nils SG 1908 Oberbiel (32051) 1707
4 Markieton, Noah Rene SC 1929 Waldgirmes (32066) 1471
4 Stracke, Leo VfR Wiesbaden (36022) 1626
4 Wolz, Philipp VfR Wiesbaden (36022) 1439
5 Baum, Felix Tischtennisclub Elz (33020) 1433
5 Götz, Tom SG 1908 Oberbiel (32051) 1380
5 Merchel, Marlon SG 1908 Oberbiel (32051) 1414
5 Ringena, Per SG Kröftel 1973 (35021) 1347
5 Sayed Issa, Abdul Malik TV 1894 Braunfels (32010) 1478
5 Stahl, Rufus SC 1929 Waldgirmes (32066) 1350
5 Wang, Yuchen SG 1862 Anspach (31001) 1520
5 Wünsch, Thomas TTC Königstein 1948 (31016) 1412
6 Güth, Jonas Tischtennisclub Elz (33020) 1272
6 Herwig, Manuel TTC OE Bad Homburg 1987 (31024) 1412
6 Heun, Luca TTF Oberzeuzheim (33056) 1408
6 Schmücker, Felix SG 1862 Anspach (31001) 1313
6 Schneider, Liam TTC 1950 Eisenbach (33017) 1313
6 Uhl, Lennart Tischtennisclub Elz (33020) 1349
6 Weis, Joel-Leon TTF Oranien Frohnhausen (32027) 1299
7 Rossol, Mick VfR Wiesbaden (36022) 1631